Nhà đầu tư nước ngoài

Mã cổ phiếu

Lọc theo ngày

-
Ngày Thay đổi Giao dịch ròng Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
31/03/2026 2.64(-1.86%) 0 0 0 0 0 0 238,679 10.66%
30/03/2026 2.69(-3.58%) -100 0 0 0 100 0.27 238,679 46.7%
27/03/2026 2.79(-0.36%) 0 0 0 0 0 0 238,679 46.7%
26/03/2026 2.8(4.09%) 100 0 100 0.26 0 0 238,779 46.7%
25/03/2026 2.69(6.75%) 0 0 0 0 0 0 238,779 46.7%
24/03/2026 2.52(2.44%) 0 0 0 0 0 0 236,979 46.72%
23/03/2026 2.46(0%) 0 0 0 0 0 0 236,979 46.72%
20/03/2026 2.46(0%) -1,800 0 0 0 1,800 4.43 236,979 46.72%
19/03/2026 2.46(-2.38%) 0 0 0 0 0 0 236,979 46.72%
18/03/2026 2.52(-6.32%) 0 0 0 0 0 0 236,979 46.72%
17/03/2026 2.69(5.91%) 0 0 0 0 0 0 236,979 46.72%
16/03/2026 2.54(-1.93%) 0 0 0 0 0 0 236,979 46.72%
13/03/2026 2.59(1.17%) 0 0 0 0 0 0 236,979 46.72%
12/03/2026 2.56(0.39%) 0 0 0 0 0 0 236,979 46.72%
11/03/2026 2.55(-3.77%) 0 0 0 0 0 0 236,979 46.72%
10/03/2026 2.65(6.43%) 0 0 0 0 0 0 236,979 46.72%
09/03/2026 2.49(-6.39%) 0 0 0 0 0 0 236,779 46.72%
06/03/2026 2.66(0.38%) 0 0 0 0 0 0 236,779 46.72%
05/03/2026 2.65(5.16%) -200 0 0 0 200 0.54 186,640 47.2%
04/03/2026 2.52(-4.91%) 0 0 0 0 0 0 186,640 47.2%
03/03/2026 2.65(-4.33%) -50,139 -0.13 0 0 50,139 132.27 186,640 47.2%
02/03/2026 2.77(-6.73%) 0 0 0 0 0 0 186,640 47.2%
27/02/2026 2.97(3.13%) 0 0 0 0 0 0 186,640 47.2%
26/02/2026 2.88(-6.8%) 0 0 0 0 0 0 120,519 47.84%
25/02/2026 3.09(0%) 0 0 0 0 0 0 117,919 47.86%
24/02/2026 3.09(6.55%) -66,121 -0.18 0 0 66,121 183.9 117,619 47.87%
23/02/2026 2.9(-3.01%) -2,600 -0.01 0 0 2,600 7.56 117,419 47.87%
16/02/2026 2.99(0%) 0 0 0 0 0 0 112,419 47.92%
13/02/2026 2.99(0%) -300 0 0 0 300 0.92 112,419 47.92%
12/02/2026 2.99(0.34%) -200 0 0 0 200 0.6 112,119 47.92%
11/02/2026 2.98(-6.88%) -5,000 -0.01 0 0 5,000 14.92 112,119 47.92%
10/02/2026 3.2(5.61%) -300 0 0 0 300 0.96 112,119 47.92%
09/02/2026 3.03(-6.77%) 0 0 0 0 0 0 112,119 47.92%
06/02/2026 3.25(-6.88%) 0 0 0 0 0 0 112,119 47.92%
05/02/2026 3.49(5.12%) 0 0 0 0 0 0 111,919 47.92%
04/02/2026 3.32(-6.74%) 0 0 0 0 0 0 111,919 47.92%
03/02/2026 3.56(6.59%) -200 0 0 0 200 0.71 111,919 47.92%
02/02/2026 3.34(-2.91%) 0 0 0 0 0 0 111,419 47.93%
30/01/2026 3.44(6.5%) 0 0 0 0 0 0 110,919 47.93%
29/01/2026 3.23(6.95%) -500 0 0 0 500 1.62 110,919 47.93%
28/01/2026 3.02(0%) -500 0 0 0 500 1.5 110,919 47.93%
27/01/2026 3.02(0%) 0 0 0 0 0 0 110,919 47.93%
26/01/2026 3.02(0.67%) 0 0 0 0 0 0 110,519 47.93%
23/01/2026 3(1.35%) 0 0 0 0 0 0 110,519 47.93%
22/01/2026 2.96(6.86%) -400 0 0 0 400 1.18 110,519 47.93%
21/01/2026 2.77(-0.36%) 0 0 0 0 0 0 110,519 47.93%
20/01/2026 2.78(2.96%) 0 0 0 0 0 0 110,519 47.93%
19/01/2026 2.7(-1.46%) 0 0 0 0 0 0 110,519 47.93%
16/01/2026 2.74(0.37%) 0 0 0 0 0 0 110,519 47.93%
15/01/2026 2.73(-5.86%) 0 0 0 0 0 0 110,519 47.93%
14/01/2026 2.9(0%) 0 0 0 0 0 0 110,419 47.94%
13/01/2026 2.9(3.57%) 0 0 0 0 0 0 110,219 47.94%
12/01/2026 2.8(3.32%) -100 0 0 0 100 0.28 110,219 47.94%
09/01/2026 2.71(-1.45%) -200 0 0 0 200 0.55 110,219 47.94%
08/01/2026 2.75(-2.48%) 0 0 0 0 0 0 110,219 47.94%
07/01/2026 2.82(-0.35%) 0 0 0 0 0 0 110,219 47.94%
06/01/2026 2.83(0%) 0 0 0 0 0 0 110,219 47.94%
05/01/2026 2.83(0%) 0 0 0 0 0 0 110,219 47.94%
31/12/2025 2.83(-1.39%) 0 0 0 0 0 0 110,219 47.94%
30/12/2025 2.87(-1.03%) 0 0 0 0 0 0 110,219 47.94%
29/12/2025 2.9(-1.36%) 0 0 0 0 0 0 110,219 47.94%
26/12/2025 2.94(0%) 0 0 0 0 0 0 110,219 47.94%
25/12/2025 2.94(5.38%) 0 0 0 0 0 0 110,219 47.94%
24/12/2025 2.79(-0.36%) 0 0 0 0 0 0 110,219 47.94%
23/12/2025 2.8(-3.45%) 0 0 0 0 0 0 110,219 47.94%
22/12/2025 2.9(0%) 0 0 0 0 0 0 110,219 47.94%
19/12/2025 2.9(-0.34%) 0 0 0 0 0 0 110,219 47.94%
18/12/2025 2.91(-0.68%) 0 0 0 0 0 0 110,219 47.94%
17/12/2025 2.93(-1.35%) 0 0 0 0 0 0 110,219 47.94%
16/12/2025 2.97(4.58%) 0 0 0 0 0 0 110,219 47.94%
15/12/2025 2.84(-1.39%) 0 0 0 0 0 0 110,219 47.94%
12/12/2025 2.88(-1.03%) 0 0 0 0 0 0 110,219 47.94%
11/12/2025 2.91(-0.34%) 0 0 0 0 0 0 110,219 47.94%
10/12/2025 2.92(-0.68%) 0 0 0 0 0 0 110,219 47.94%
09/12/2025 2.94(3.89%) 0 0 0 0 0 0 110,219 47.94%
08/12/2025 2.83(0%) 0 0 0 0 0 0 110,219 47.94%
05/12/2025 2.83(0%) 0 0 0 0 0 0 110,219 47.94%
04/12/2025 2.83(-1.39%) 0 0 0 0 0 0 110,219 47.94%
03/12/2025 2.87(2.5%) 2,500 0.01 2,500 7.18 0 0 112,719 47.91%
02/12/2025 2.8(-3.11%) 0 0 0 0 0 0 112,719 47.91%
01/12/2025 2.89(-0.34%) 0 0 0 0 0 0 112,719 47.91%
28/11/2025 2.9(-3.65%) 0 0 0 0 0 0 112,419 47.92%
27/11/2025 3.01(-2.59%) 0 0 0 0 0 0 112,419 47.92%
26/11/2025 3.09(4.75%) -300 0 0 0 300 0.9 112,419 47.92%
25/11/2025 2.95(-1.01%) 0 0 0 0 0 0 112,419 47.92%
24/11/2025 2.98(-0.33%) 0 0 0 0 0 0 112,419 47.92%
21/11/2025 2.99(-3.24%) 0 0 0 0 0 0 112,419 47.92%
20/11/2025 3.09(5.1%) 0 0 0 0 0 0 112,419 47.92%
19/11/2025 2.94(4.26%) 0 0 0 0 0 0 112,419 47.92%
18/11/2025 2.82(1.44%) 0 0 0 0 0 0 112,419 47.92%
17/11/2025 2.78(-6.71%) 0 0 0 0 0 0 112,419 47.92%
14/11/2025 2.98(2.76%) 0 0 0 0 0 0 112,419 47.92%
13/11/2025 2.9(0%) 0 0 0 0 0 0 112,419 47.92%
12/11/2025 2.9(1.75%) 0 0 0 0 0 0 112,419 47.92%
11/11/2025 2.85(-0.35%) 0 0 0 0 0 0 112,419 47.92%
10/11/2025 2.86(0%) 0 0 0 0 0 0 112,419 47.92%
07/11/2025 2.86(2.88%) 0 0 0 0 0 0 112,419 47.92%
06/11/2025 2.78(0%) 0 0 0 0 0 0 112,419 47.92%
05/11/2025 2.78(0%) 0 0 0 0 0 0 112,419 47.92%
04/11/2025 2.78(-0.71%) 0 0 0 0 0 0 112,419 47.92%
03/11/2025 2.8(0%) 0 0 0 0 0 0 112,419 47.92%
31/10/2025 2.8(1.08%) 0 0 0 0 0 0 112,419 47.92%
30/10/2025 2.77(-2.81%) 0 0 0 0 0 0 112,419 47.92%
29/10/2025 2.85(-1.04%) 0 0 0 0 0 0 112,419 47.92%
28/10/2025 2.88(0%) 0 0 0 0 0 0 112,419 47.92%
27/10/2025 2.88(2.13%) 0 0 0 0 0 0 112,419 47.92%
24/10/2025 2.82(2.55%) 0 0 0 0 0 0 112,419 47.92%
23/10/2025 2.75(-3.85%) 800 0 800 2.29 0 0 113,219 47.91%
22/10/2025 2.86(2.51%) 0 0 0 0 0 0 113,219 47.91%
21/10/2025 2.79(-6.38%) 0 0 0 0 0 0 113,019 47.91%
20/10/2025 2.98(2.76%) 0 0 0 0 0 0 113,019 47.91%
17/10/2025 2.9(6.23%) -200 0 0 0 200 0.58 113,019 47.91%
16/10/2025 2.73(-5.86%) 0 0 0 0 0 0 113,019 47.91%
15/10/2025 2.9(-0.34%) 0 0 0 0 0 0 113,019 47.91%
14/10/2025 2.91(2.46%) 0 0 0 0 0 0 113,019 47.91%
13/10/2025 2.84(-2.41%) 0 0 0 0 0 0 113,019 47.91%
10/10/2025 2.91(-2.02%) 0 0 0 0 0 0 113,019 47.91%
09/10/2025 2.97(-2.3%) 0 0 0 0 0 0 113,019 47.91%
08/10/2025 3.04(1.67%) 3,000 0.01 3,000 8.97 0 0 116,019 47.88%
07/10/2025 2.99(-0.33%) 0 0 0 0 0 0 116,019 47.88%
06/10/2025 3(-2.6%) 0 0 0 0 0 0 116,019 47.88%
03/10/2025 3.08(0%) 0 0 0 0 0 0 116,019 47.88%
02/10/2025 3.08(2.67%) 0 0 0 0 0 0 116,019 47.88%
01/10/2025 3(0.33%) 3,000 0.01 3,000 8.97 0 0 119,019 47.85%

Nhà đầu tư nước ngoài - BSC

icon BSC
Webtrading
icon BSC
Smart Invest
icon Hỗ trợ
trực tuyến
Thu gọn
BSC Livestream
Liên kết nhanh