| Ngày | Thay đổi | Giao dịch ròng | Mua | Bán | Room còn lại | Đang sở hữu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | ||||
| 27/03/2026 | 21.9(0.69%) | 8,967 | 0.16 | 783,200 | 17,111.83 | 774,233 | 16,948.42 | 294,748,291 | 3.41% |
| 26/03/2026 | 21.75(-0.91%) | -1,857,800 | -41.28 | 258,400 | 5,656.33 | 2,116,200 | 46,941.13 | 294,057,091 | 3.51% |
| 25/03/2026 | 21.95(6.81%) | 614,900 | 13.13 | 1,630,100 | 35,027.43 | 1,015,200 | 21,899.54 | 294,671,791 | 3.42% |
| 24/03/2026 | 20.55(-0.96%) | -691,100 | -14.97 | 1,029,500 | 21,203.12 | 1,720,600 | 36,172.67 | 293,230,269 | 3.64% |
| 23/03/2026 | 20.75(-6.95%) | 513,400 | 10.32 | 1,967,100 | 41,524.33 | 1,453,700 | 31,202.67 | 291,705,869 | 3.88% |
| 20/03/2026 | 22.3(-3.04%) | -1,441,122 | -32.63 | 734,933 | 16,476.66 | 2,176,055 | 49,108.75 | 291,705,469 | 3.88% |
| 19/03/2026 | 23(4.07%) | -2,041,300 | -47.35 | 660,800 | 14,834.18 | 2,702,100 | 62,179.75 | 291,705,469 | 3.88% |
| 18/03/2026 | 22.1(-2.64%) | 347,950 | 7.84 | 1,522,500 | 34,202.7 | 1,174,550 | 26,358.98 | 292,083,419 | 3.82% |
| 17/03/2026 | 22.7(-3.81%) | 1,019,600 | 23.33 | 1,870,700 | 43,146.38 | 851,100 | 19,817.93 | 293,103,019 | 3.66% |
| 16/03/2026 | 23.6(0.43%) | 785,000 | 18.18 | 1,539,900 | 36,132.38 | 754,900 | 17,955.72 | 293,887,619 | 3.54% |
| 13/03/2026 | 23.5(3.3%) | 1,722,350 | 39.73 | 3,033,750 | 70,493.59 | 1,311,400 | 30,759.11 | 295,609,969 | 3.27% |
| 12/03/2026 | 22.75(6.81%) | 1,841,700 | 41.76 | 3,065,200 | 69,425.18 | 1,223,500 | 27,665.41 | 297,451,269 | 2.99% |
| 11/03/2026 | 21.3(6.77%) | 271,100 | 5.68 | 318,100 | 6,659.92 | 47,000 | 976.41 | 297,681,769 | 2.95% |
| 10/03/2026 | 19.95(6.97%) | 17,600 | 0.57 | 1,227,000 | 24,081.06 | 1,209,400 | 23,515.75 | 296,880,269 | 3.08% |
| 09/03/2026 | 18.65(-6.98%) | -40,200 | -0.86 | 432,300 | 8,109.53 | 472,500 | 8,966.05 | 296,593,169 | 3.12% |
| 06/03/2026 | 20.05(1.78%) | -819,100 | -16.36 | 876,900 | 17,581.61 | 1,696,000 | 33,937.03 | 296,593,169 | 3.12% |
| 05/03/2026 | 19.7(2.87%) | -286,700 | -5.79 | 731,200 | 14,396.67 | 1,017,900 | 20,186.91 | 296,593,169 | 3.12% |
| 04/03/2026 | 19.15(1.06%) | 832,384 | 15.78 | 1,621,200 | 30,671.75 | 788,816 | 14,895 | 297,425,553 | 2.99% |
| 03/03/2026 | 18.95(1.34%) | 1,109,300 | 21.12 | 1,218,600 | 23,196.88 | 109,300 | 2,078.93 | 298,534,453 | 2.82% |
| 02/03/2026 | 18.7(-2.35%) | 322,800 | 6.06 | 569,400 | 10,682.08 | 246,600 | 4,625.66 | 298,236,703 | 2.87% |
| 27/02/2026 | 19.15(-0.78%) | 144,729 | 2.8 | 520,600 | 10,000.68 | 375,871 | 7,202.78 | 297,975,216 | 2.91% |
| 26/02/2026 | 19.3(-1.78%) | -620,550 | -12.01 | 100,450 | 1,934.8 | 721,000 | 13,942.63 | 297,975,216 | 2.91% |
| 25/02/2026 | 19.65(2.34%) | -406,216 | -8.08 | 309,600 | 6,044.24 | 715,816 | 14,127.5 | 297,921,980 | 2.92% |
| 24/02/2026 | 19.2(-0.26%) | 107,300 | 2.07 | 400,100 | 7,699.18 | 292,800 | 5,629.01 | 297,560,332 | 2.97% |
| 23/02/2026 | 19.25(1.85%) | -53,236 | -1.05 | 606,800 | 11,604.44 | 660,036 | 12,655.67 | 297,061,704 | 3.05% |
| 16/02/2026 | 18.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297,061,704 | 3.05% |
| 13/02/2026 | 18.9(0.53%) | -468,948 | -8.81 | 41,900 | 793.77 | 510,848 | 9,605.74 | 297,061,704 | 3.05% |
| 12/02/2026 | 18.8(1.9%) | -498,628 | -9.35 | 49,800 | 941.83 | 548,428 | 10,296.72 | 297,061,704 | 3.05% |
| 11/02/2026 | 18.45(1.37%) | 465,260 | 8.59 | 727,800 | 13,434.21 | 262,540 | 4,844.68 | 297,526,964 | 2.98% |
| 10/02/2026 | 18.2(0%) | 336,100 | 6.11 | 702,100 | 12,830.09 | 366,000 | 6,716.42 | 297,410,906 | 2.99% |
| 09/02/2026 | 18.2(0%) | 232,044 | 4.21 | 487,400 | 8,870 | 255,356 | 4,657.47 | 297,064,090 | 3.05% |
| 06/02/2026 | 18.2(-3.7%) | -451,058 | -8.38 | 12,200 | 223.5 | 463,258 | 8,605.6 | 297,064,090 | 3.05% |
| 05/02/2026 | 18.9(-1.56%) | -578,860 | -11.01 | 24,400 | 464.18 | 603,260 | 11,472.22 | 296,512,658 | 3.13% |
| 04/02/2026 | 19.2(0%) | 772,200 | 14.66 | 908,800 | 17,268.86 | 136,600 | 2,607.63 | 295,052,158 | 3.36% |
| 03/02/2026 | 19.2(0%) | -551,432 | -10.64 | 129,300 | 2,502.64 | 680,732 | 13,147.45 | 294,824,258 | 3.39% |
| 02/02/2026 | 19.2(0.26%) | -2,232,700 | -43.12 | 144,700 | 2,783.53 | 2,377,400 | 45,906.59 | 293,564,560 | 3.59% |
| 30/01/2026 | 19.15(0.79%) | -227,900 | -4.45 | 509,900 | 9,751.78 | 737,800 | 14,203.11 | 293,520,522 | 3.6% |
| 29/01/2026 | 19(-2.31%) | -1,259,698 | -24.25 | 122,002 | 2,331.39 | 1,381,700 | 26,582.96 | 291,676,456 | 3.88% |
| 28/01/2026 | 19.45(-1.77%) | -44,038 | -1.23 | 1,280,600 | 24,814.99 | 1,324,638 | 26,041.21 | 291,645,125 | 3.89% |
| 27/01/2026 | 19.8(-6.82%) | -1,844,066 | -36.63 | 191,330 | 3,806.92 | 2,035,396 | 40,434.87 | 291,182,925 | 3.96% |
| 26/01/2026 | 21.25(-6.8%) | -31,331 | -0.38 | 936,756 | 20,699.24 | 968,087 | 21,078.18 | 289,829,485 | 4.17% |
| 23/01/2026 | 22.8(-1.3%) | -462,200 | -10.58 | 434,600 | 9,993.27 | 896,800 | 20,573.76 | 289,661,196 | 4.19% |
| 22/01/2026 | 23.1(0.65%) | -1,353,440 | -31.26 | 1,357,060 | 31,386.6 | 2,710,500 | 62,641.99 | 288,861,074 | 4.32% |
| 21/01/2026 | 22.95(-1.5%) | -168,289 | -3.89 | 801,400 | 18,418.63 | 969,689 | 22,305.47 | 288,192,229 | 4.42% |
| 20/01/2026 | 23.3(-1.27%) | -800,122 | -18.86 | 257,700 | 6,050.17 | 1,057,822 | 24,909.6 | 288,030,429 | 4.45% |
| 19/01/2026 | 23.6(1.29%) | -665,645 | -15.72 | 232,200 | 5,501.92 | 897,845 | 21,226.69 | 287,486,363 | 4.53% |
| 16/01/2026 | 23.3(0%) | -162,200 | -3.82 | 498,000 | 11,629.98 | 660,200 | 15,446.28 | 287,370,828 | 4.55% |
| 15/01/2026 | 23.3(-0.85%) | -544,066 | -12.79 | 261,800 | 6,095.45 | 805,866 | 18,881.1 | 286,847,228 | 4.63% |
| 14/01/2026 | 23.5(2.62%) | -115,535 | -2.82 | 567,689 | 13,093.91 | 683,224 | 15,911.08 | 286,847,228 | 4.63% |
| 13/01/2026 | 22.9(1.78%) | -523,600 | -12.02 | 223,000 | 5,113.4 | 746,600 | 17,129.67 | 286,847,228 | 4.63% |
| 12/01/2026 | 22.5(4.9%) | 1,092,470 | 24.22 | 1,452,000 | 32,166.31 | 359,530 | 7,942 | 287,940,098 | 4.46% |
| 09/01/2026 | 21.45(-4.03%) | 21,095 | 0.4 | 363,900 | 7,971.97 | 342,805 | 7,571.47 | 287,961,193 | 4.46% |
| 08/01/2026 | 22.35(-0.45%) | 408,162 | 9.21 | 471,210 | 10,627.18 | 63,048 | 1,420.09 | 288,369,355 | 4.39% |
| 07/01/2026 | 22.45(1.35%) | 525,400 | 11.78 | 732,300 | 16,415.07 | 206,900 | 4,638.27 | 288,812,466 | 4.32% |
| 06/01/2026 | 22.15(0%) | 544,293 | 11.97 | 846,400 | 18,652.14 | 302,107 | 6,679.23 | 288,491,959 | 4.37% |
| 05/01/2026 | 22.15(-1.99%) | -82,289 | -1.89 | 341,111 | 7,590.22 | 423,400 | 9,482.92 | 288,491,959 | 4.37% |
| 31/12/2025 | 22.6(-1.09%) | -864,800 | -19.67 | 1,400 | 31.66 | 866,200 | 19,703.39 | 288,324,929 | 4.4% |
| 30/12/2025 | 22.85(-0.22%) | 46,800 | 1.03 | 501,700 | 11,511.38 | 454,900 | 10,482.77 | 287,953,921 | 4.46% |
| 29/12/2025 | 22.9(0%) | -167,030 | -3.86 | 166,470 | 3,821.8 | 333,500 | 7,686.44 | 287,953,921 | 4.46% |
| 26/12/2025 | 22.9(-1.29%) | -417,808 | -9.62 | 344,200 | 7,922.02 | 762,008 | 17,543.28 | 287,840,821 | 4.47% |
| 25/12/2025 | 23.2(-1.07%) | 116,250 | 2.74 | 188,550 | 4,431.07 | 72,300 | 1,688.16 | 287,957,071 | 4.46% |
| 24/12/2025 | 23.45(-0.64%) | -113,100 | -2.69 | 72,200 | 1,700.71 | 185,300 | 4,392.76 | 287,957,071 | 4.46% |
| 23/12/2025 | 23.6(-1.46%) | 48,100 | 1.14 | 198,300 | 4,701.91 | 150,200 | 3,561.37 | 288,005,171 | 4.45% |
| 22/12/2025 | 23.95(0.42%) | 779,600 | 18.6 | 786,800 | 18,776.2 | 7,200 | 171.52 | 288,784,771 | 4.33% |
| 19/12/2025 | 23.85(-0.63%) | 93,900 | 2.23 | 749,100 | 17,862.09 | 655,200 | 15,631.25 | 288,878,671 | 4.31% |
| 18/12/2025 | 24(0.84%) | 181,900 | 4.33 | 390,500 | 9,295.68 | 208,600 | 4,964.89 | 289,060,571 | 4.29% |
| 17/12/2025 | 23.8(1.28%) | 382,400 | 9.03 | 434,900 | 10,285.86 | 52,500 | 1,256.81 | 289,093,371 | 4.28% |
| 16/12/2025 | 23.5(2.62%) | 80,100 | 2.16 | 867,200 | 19,996.44 | 787,100 | 17,836.97 | 287,336,171 | 4.55% |
| 15/12/2025 | 22.9(-0.87%) | -349,600 | -8.1 | 212,200 | 4,898.13 | 561,800 | 12,996.65 | 287,336,171 | 4.55% |
| 12/12/2025 | 23.1(-5.13%) | -1,837,300 | -43.94 | 31,900 | 762.15 | 1,869,200 | 44,700.06 | 286,565,871 | 4.67% |
| 11/12/2025 | 24.35(0.41%) | 255,640 | 6.24 | 321,240 | 7,837.43 | 65,600 | 1,600.09 | 286,821,511 | 4.63% |
| 10/12/2025 | 24.25(-0.82%) | -770,300 | -18.84 | 123,600 | 3,060.46 | 893,900 | 21,895.65 | 286,098,560 | 4.74% |
| 09/12/2025 | 24.45(0.2%) | 79,100 | 1.89 | 374,600 | 9,034.64 | 295,500 | 7,149.56 | 286,167,160 | 4.73% |
| 08/12/2025 | 24.4(-0.81%) | -722,951 | -17.78 | 87,057 | 2,131.88 | 810,008 | 19,909.96 | 286,054,460 | 4.75% |
| 05/12/2025 | 24.6(0.82%) | -10,500 | -0.27 | 204,500 | 5,002.53 | 215,000 | 5,275.8 | 286,054,460 | 4.75% |
| 04/12/2025 | 24.4(1.24%) | -112,700 | -2.77 | 276,300 | 6,728.68 | 389,000 | 9,500.38 | 285,399,181 | 4.85% |
| 03/12/2025 | 24.1(1.69%) | 486,900 | 11.65 | 579,400 | 13,863.87 | 92,500 | 2,215.6 | 285,886,081 | 4.78% |
| 02/12/2025 | 23.7(-0.21%) | -655,279 | -15.43 | 300,200 | 7,058.2 | 955,479 | 22,491.5 | 285,625,981 | 4.82% |
| 01/12/2025 | 23.75(0%) | 260,000 | 6.23 | 326,500 | 7,818.52 | 66,500 | 1,586.3 | 285,369,381 | 4.86% |
| 28/11/2025 | 23.75(-1.25%) | -260,100 | -6.2 | 278,700 | 6,659.44 | 538,800 | 12,857.12 | 285,369,381 | 4.86% |
| 27/11/2025 | 24.05(-1.03%) | -516,600 | -12.47 | 198,200 | 4,788.23 | 714,800 | 17,255.14 | 284,976,101 | 4.92% |
| 26/11/2025 | 24.3(2.32%) | 596,200 | 14.44 | 1,113,000 | 26,831.59 | 516,800 | 12,390.85 | 284,672,601 | 4.96% |
| 25/11/2025 | 23.75(-0.84%) | -393,280 | -9.42 | 310,420 | 7,385.59 | 703,700 | 16,804.53 | 284,672,601 | 4.96% |
| 24/11/2025 | 23.95(-1.24%) | -899,700 | -21.6 | 72,600 | 1,757.99 | 972,300 | 23,357.74 | 284,608,101 | 4.97% |
| 21/11/2025 | 24.25(0.62%) | 1,074,100 | 25.93 | 1,082,300 | 26,132.05 | 8,200 | 198.06 | 285,682,201 | 4.81% |
| 20/11/2025 | 24.1(-1.63%) | -64,500 | -1.6 | 147,400 | 3,577.82 | 211,900 | 5,178.03 | 285,682,201 | 4.81% |
| 19/11/2025 | 24.5(0%) | 122,532 | 3 | 475,900 | 11,703.82 | 353,368 | 8,708.3 | 285,804,733 | 4.79% |
| 18/11/2025 | 24.5(-0.41%) | 130,765 | 3.2 | 134,665 | 3,299.58 | 3,900 | 95.19 | 285,935,498 | 4.77% |
| 17/11/2025 | 24.6(2.07%) | 211,700 | 5.17 | 276,200 | 6,746.29 | 64,500 | 1,581.28 | 285,334,601 | 4.86% |
| 14/11/2025 | 24.1(0.84%) | 3,500 | 0.06 | 52,900 | 1,262.59 | 49,400 | 1,201.77 | 285,242,681 | 4.88% |
| 13/11/2025 | 23.9(-1.04%) | -812,597 | -19.5 | 48,603 | 1,166.48 | 861,200 | 20,666.21 | 285,242,681 | 4.88% |
| 12/11/2025 | 24.15(2.77%) | -95,420 | -2.28 | 156,100 | 3,734.51 | 251,520 | 6,012.6 | 284,636,981 | 4.97% |
| 11/11/2025 | 23.5(0.43%) | 83,900 | 1.97 | 118,100 | 2,773.46 | 34,200 | 804.95 | 282,372,302 | 5.32% |
| 10/11/2025 | 23.4(-0.21%) | -605,700 | -14.14 | 419,900 | 9,825.73 | 1,025,600 | 23,962.86 | 281,944,322 | 5.39% |
| 07/11/2025 | 23.45(-3.3%) | -2,598,579 | -62.38 | 323,921 | 7,701.08 | 2,922,500 | 70,083.45 | 280,196,422 | 5.66% |
| 06/11/2025 | 24.25(0.21%) | -427,980 | -10.37 | 206,600 | 5,010.41 | 634,580 | 15,382.43 | 280,009,622 | 5.69% |
| 05/11/2025 | 24.2(-2.81%) | -1,747,900 | -42.49 | 67,800 | 1,646.68 | 1,815,700 | 44,138.47 | 278,736,022 | 5.88% |
| 04/11/2025 | 24.9(1.01%) | -186,800 | -4.91 | 1,365,400 | 32,602.39 | 1,552,200 | 37,513.28 | 276,745,622 | 6.19% |
| 03/11/2025 | 24.65(-5.37%) | -1,461,700 | -37.26 | 22,800 | 569.16 | 1,484,500 | 37,830.83 | 275,875,888 | 6.33% |
| 31/10/2025 | 26.05(-1.14%) | -1,990,400 | -52.65 | 1,019,100 | 27,408.32 | 3,009,500 | 80,057.07 | 274,535,788 | 6.53% |
| 30/10/2025 | 26.35(0.38%) | -869,734 | -22.86 | 590,200 | 15,631.59 | 1,459,934 | 38,491.3 | 274,535,788 | 6.53% |
| 29/10/2025 | 26.25(0.96%) | -1,340,100 | -35.08 | 389,900 | 10,223.47 | 1,730,000 | 45,300.65 | 273,989,088 | 6.62% |
| 28/10/2025 | 26(2.36%) | 39,492 | 1 | 105,740 | 2,690.52 | 66,248 | 1,689.16 | 272,952,280 | 6.78% |
| 27/10/2025 | 25.4(-0.59%) | -546,700 | -14.04 | 396,900 | 10,151.78 | 943,600 | 24,190.91 | 270,358,680 | 7.18% |
| 24/10/2025 | 25.55(-0.39%) | -1,076,300 | -27.23 | 239,800 | 6,094.81 | 1,316,100 | 33,325.78 | 267,637,698 | 7.6% |
| 23/10/2025 | 25.65(-1.35%) | -2,593,600 | -67.32 | 66,900 | 1,738.54 | 2,660,500 | 69,058.2 | 267,319,298 | 7.65% |
| 22/10/2025 | 26(1.96%) | -2,720,982 | -68.67 | 336,300 | 8,449.17 | 3,057,282 | 77,115.99 | 266,200,228 | 7.82% |
| 21/10/2025 | 25.5(-0.97%) | -318,400 | -8.52 | 1,114,900 | 28,058.69 | 1,433,300 | 36,574.68 | 266,200,228 | 7.82% |
| 20/10/2025 | 25.75(-6.87%) | -1,119,070 | -30.89 | 473,830 | 12,764.4 | 1,592,900 | 43,653.9 | 265,987,128 | 7.86% |
| 17/10/2025 | 27.65(-0.18%) | 178,800 | 4.86 | 1,602,700 | 44,612.28 | 1,423,900 | 39,749.16 | 264,757,318 | 8.05% |
| 16/10/2025 | 27.7(1.65%) | -213,100 | -5.8 | 592,200 | 16,235.26 | 805,300 | 22,032.13 | 263,984,806 | 8.17% |
| 15/10/2025 | 27.25(-1.27%) | -1,408,610 | -38.72 | 48,690 | 1,339.03 | 1,457,300 | 40,063.16 | 263,984,806 | 8.17% |
| 14/10/2025 | 27.6(-2.3%) | -772,512 | -21.76 | 845,300 | 24,029.34 | 1,617,812 | 45,790.42 | 263,984,806 | 8.17% |
| 13/10/2025 | 28.25(1.07%) | 303,019 | 8.63 | 734,943 | 20,560.93 | 431,924 | 11,934.43 | 264,086,785 | 8.15% |
| 10/10/2025 | 27.95(0.72%) | 228,900 | 6.41 | 682,900 | 19,255.69 | 454,000 | 12,845.93 | 264,288,985 | 8.12% |
| 09/10/2025 | 27.75(0.18%) | -201,040 | -5.65 | 268,500 | 7,495.01 | 469,540 | 13,149.39 | 264,288,985 | 8.12% |
| 08/10/2025 | 27.7(-1.07%) | -26,700 | -0.86 | 285,200 | 7,891.89 | 311,900 | 8,747.47 | 264,288,985 | 8.12% |
| 07/10/2025 | 28(0%) | 555,501 | 15.65 | 1,017,200 | 28,752.15 | 461,699 | 13,103.16 | 264,844,486 | 8.03% |
| 06/10/2025 | 28(2.75%) | 389,118 | 10.83 | 466,618 | 12,974.51 | 77,500 | 2,141.2 | 265,233,604 | 7.97% |
| 03/10/2025 | 27.25(-0.55%) | 24,500 | 0.74 | 432,000 | 11,824.42 | 407,500 | 11,087.71 | 264,799,304 | 8.04% |
| 02/10/2025 | 27.4(0%) | 43,600 | 1.14 | 728,500 | 20,077.69 | 684,900 | 18,937.83 | 264,340,280 | 8.11% |
| 01/10/2025 | 27.4(-1.08%) | -458,800 | -12.67 | 62,900 | 1,727.21 | 521,700 | 14,401.5 | 264,340,280 | 8.11% |
| 30/09/2025 | 27.7(-1.07%) | -505,624 | -14.17 | 384,736 | 10,382.97 | 890,360 | 24,550.3 | 264,340,280 | 8.11% |
| 29/09/2025 | 28(1.08%) | 1,262,400 | 35.75 | 1,880,700 | 53,351.63 | 618,300 | 17,604.14 | 265,602,680 | 7.91% |
Tiếng Việt