Nhà đầu tư nước ngoài

Mã cổ phiếu

Lọc theo ngày

-
Ngày Thay đổi Giao dịch ròng Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
06/10/2026 29.8(-0.67%) 100 0 100 2.98 0 0 77,121,800 0%
05/10/2026 30(-0.33%) 0 0 0 0 0 0 77,116,600 0%
02/10/2026 30.1(-0.66%) -200 0 0 0 200 0 77,117,200 0%
01/10/2026 30.3(-0.33%) -5,100 -0.16 0 0 5,100 155.44 77,116,584 0%
30/09/2026 30.4(-0.65%) 0 0 0 0 0 0 77,116,184 0%
29/09/2026 30.6(-0.33%) -16 0 14 0.43 30 0.92 77,116,334 0%
28/09/2026 30.7(0%) -400 -0.01 0 0 400 12.32 77,116,784 0%
25/09/2026 30.7(0%) 0 0 0 0 0 0 77,116,384 0%
24/09/2026 30.7(-0.65%) 0 0 0 0 0 0 77,116,384 0%
23/09/2026 30.9(0.32%) 0 0 0 0 0 0 77,115,984 0%
22/09/2026 30.8(-1.28%) 0 0 0 0 0 0 77,116,384 0%
21/09/2026 31.2(-0.32%) -200 -0.01 0 0 200 6.28 77,116,584 0%
18/09/2026 31.3(0.32%) 2,100 0.07 3,500 109.32 1,400 43.68 77,115,184 0%
17/09/2026 31.2(0.97%) 1,000 0.03 1,600 50.03 600 18.66 77,117,684 0%
16/09/2026 30.9(-0.32%) 0 0 0 0 0 0 77,119,084 0%
15/09/2026 31(0%) 0 0 0 0 0 0 77,116,284 0%
14/09/2026 31(0%) 0 0 0 0 0 0 77,114,584 0%
11/09/2026 31(-1.9%) -2,800 -0.09 0 0 2,800 87.8 77,106,284 0%
10/09/2026 31.6(-0.63%) -2,300 -0.07 0 0 2,300 72.91 77,102,884 0%
09/09/2026 31.8(0%) -7,700 -0.25 0 0 7,700 247.31 77,097,684 0%
08/09/2026 31.8(0.63%) -3,600 -0.11 600 18.96 4,200 133.13 77,097,084 0%
07/09/2026 31.6(1.61%) -5,200 -0.17 0 0 5,200 166.12 77,097,584 0%
04/09/2026 31.1(-1.27%) 0 0 0 0 0 0 77,091,684 0%
03/09/2026 31.5(-1.56%) 2,800 0.09 4,400 136.4 1,600 51.02 77,081,684 0%
28/08/2026 32(-0.31%) -6,000 -0.19 100 3.21 6,100 195.51 77,080,384 0%
27/08/2026 32.1(0%) -8,200 -0.26 0 0 8,200 263.86 77,055,184 0%
26/08/2026 32.1(-1.23%) -5,600 -0.18 0 0 5,600 180.69 77,024,984 0%
25/08/2026 32.5(0.31%) -25,300 -0.82 0 0 25,300 822.3 77,024,884 0%
24/08/2026 32.4(0.31%) -30,200 -0.98 500 16.2 30,700 995.57 77,021,984 0%
21/08/2026 32.3(-0.31%) 0 0 0 0 0 0 76,995,984 0%
20/08/2026 32.4(-0.31%) -3,100 -0.1 0 0 3,100 100.75 76,995,984 0%
19/08/2026 32.5(-1.22%) -26,100 -0.85 0 0 26,100 849.66 76,994,804 0%
18/08/2026 32.9(-0.9%) 600 0.02 1,500 49.5 900 29.84 76,993,904 0%
17/08/2026 33.2(-0.3%) -980 -0.03 20 0.67 1,000 33.13 76,995,684 0%
14/08/2026 33.3(-0.3%) 600 0.02 600 20.04 0 0 76,995,504 0%
13/08/2026 33.4(-0.89%) -100 0 100 3.35 200 6.74 76,996,104 0%
12/08/2026 33.7(0.3%) 1,600 0.05 1,700 57.22 100 3.35 76,995,004 0%
11/08/2026 33.6(0.3%) 0 0 0 0 0 0 76,997,704 0%
10/08/2026 33.5(0.3%) 1,900 0.06 2,300 76.79 400 13.36 76,995,604 0%
07/08/2026 33.4(0.91%) 800 0.03 800 26.65 0 0 76,996,904 0%
06/08/2026 33.1(-0.3%) -2,100 -0.07 0 0 2,100 69.54 76,997,504 0%
05/08/2026 33.2(0%) 0 0 0 0 0 0 76,998,404 0%
04/08/2026 33.2(0%) 0 0 0 0 0 0 76,997,504 0%
03/08/2026 33.2(1.84%) 1,300 0.04 1,300 42.76 0 0 76,998,104 0%
31/07/2026 32.6(-1.21%) 1,400 0.04 1,400 44.94 0 0 76,999,404 0%
30/07/2026 33(2.17%) 1,700 0.06 1,700 55.59 0 0 76,999,604 0%
29/07/2026 32.3(0.94%) 0 0 0 0 0 0 77,001,363 0%
28/07/2026 32(-1.84%) -1,200 -0.04 0 0 1,200 38.6 77,000,563 0%
27/07/2026 32.6(-0.61%) -41 0 0 0 41 1.35 77,000,463 0%
24/07/2026 32.8(0%) -800 -0.02 0 0 800 22.96 77,000,463 0%
23/07/2026 32.8(0.31%) 2,700 0.09 2,700 88.1 0 0 76,999,363 0%
22/07/2026 32.7(-1.21%) 0 0 0 0 0 0 77,001,963 0%
21/07/2026 33.1(-2.07%) -1,100 -0.04 0 0 1,100 36.48 77,001,663 0%
20/07/2026 33.8(-1.74%) -100 0 0 0 100 3.44 77,000,663 0%
17/07/2026 34.4(1.18%) -300 0 0 0 300 0 77,001,263 0%
16/07/2026 34(-1.16%) -1,000 -0.03 0 0 1,000 33.72 76,998,434 0%
15/07/2026 34.4(0%) 0 0 0 0 0 0 76,995,334 0%
14/07/2026 34.4(0%) -2,829 -0.1 200 6.84 3,029 104.2 76,993,134 0%
13/07/2026 34.4(0.29%) -3,100 -0.11 100 3.45 3,200 110.36 76,993,234 0%
10/07/2026 34.3(-2.28%) -2,000 -0.07 400 13.78 2,400 84.27 76,990,434 0%
09/07/2026 35.1(-0.57%) 0 0 0 0 0 0 76,990,002 0%
08/07/2026 35.3(0%) -2,900 -0.1 100 3.55 3,000 106.3 76,985,508 0%
07/07/2026 35.3(-0.28%) -32 0 0 0 32 1.14 76,986,008 0%
06/07/2026 35.4(-1.94%) -4,394 -0.16 0 0 4,394 156.03 76,984,308 0%
03/07/2026 36.1(-0.28%) 0 0 0 0 0 0 76,985,408 0%
02/07/2026 36.2(0%) -200 -0.01 0 0 200 7.24 76,985,408 0%
01/07/2026 36.2(0.28%) 0 0 0 0 0 0 76,983,308 0%
30/06/2026 36.1(0.84%) 200 0.01 200 7.22 0 0 76,983,904 0%
29/06/2026 35.8(0.28%) -1,900 -0.07 100 3.56 2,000 71.32 76,983,404 0%
26/06/2026 35.7(-1.11%) -4 0 0 0 4 0.14 76,983,504 0%
25/06/2026 36.1(0.56%) 0 0 0 0 0 0 76,982,604 0%
24/06/2026 35.9(-0.28%) 0 0 0 0 0 0 76,979,604 0%
23/06/2026 36(-1.64%) 0 0 0 0 0 0 76,949,204 0%
22/06/2026 36.6(0.27%) -3,900 -0.14 0 0 3,900 143.16 76,921,804 0%
19/06/2026 38.5(-0.77%) -29,400 -1.11 0 0 29,400 1,107.03 76,815,504 0%
18/06/2026 38.8(-0.51%) -28,500 -1.11 0 0 28,500 1,106.11 76,766,604 0%
17/06/2026 39(0.78%) -105,400 -4.11 4,400 170.78 109,800 4,283.87 76,701,004 0%
16/06/2026 38.7(-0.77%) -49,500 -1.92 0 0 49,500 1,922.02 76,706,604 0%
15/06/2026 39(0.52%) -59,900 -2.34 0 0 59,900 2,342.47 76,706,104 0%
12/06/2026 38.8(3.19%) 0 0 0 0 0 0 76,705,704 0%
11/06/2026 37.6(-0.79%) 0 0 0 0 0 0 76,705,497 0%
10/06/2026 37.9(1.07%) -200 -0.01 0 0 200 7.56 76,701,097 0%
09/06/2026 37.5(-0.53%) -1,407 -0.05 0 0 1,407 52.9 76,700,897 0%
08/06/2026 37.7(-0.79%) -4,200 -0.16 0 0 4,200 159.24 76,700,597 0%
05/06/2026 38(-1.04%) 185 0.01 200 7.6 15 0.57 76,700,382 0%
04/06/2026 38.4(0.52%) -500 -0.02 0 0 500 19.2 76,700,338 0%
03/06/2026 38.2(-0.26%) 700 0.03 700 26.79 0 0 76,699,211 0%
02/06/2026 38.3(-1.54%) -1,044 -0.04 0 0 1,044 40.3 76,700,511 0%
01/06/2026 38.9(1.57%) -527 -0.02 0 0 527 20.31 76,699,483 0%
29/05/2026 38.3(-0.52%) 0 0 0 0 0 0 76,699,483 0%
28/05/2026 38.5(0%) -628 -0.02 0 0 628 24.21 76,699,483 0%
27/05/2026 38.5(0%) 3,971 0.15 4,971 191.48 1,000 38.5 76,698,483 0%
26/05/2026 38.5(0%) 0 0 0 0 0 0 76,703,454 0%
25/05/2026 38.5(0.26%) 0 0 0 0 0 0 76,703,254 0%
22/05/2026 38.4(0%) 0 0 0 0 0 0 76,703,254 0%
21/05/2026 38.4(-0.26%) 0 0 0 0 0 0 76,703,854 0%
20/05/2026 38.5(-0.77%) 600 0.02 600 23.04 0 0 76,699,354 0%
19/05/2026 38.8(-0.51%) 0 0 0 0 0 0 76,697,954 0%
18/05/2026 39(0.26%) -3,900 -0.15 0 0 3,900 151.21 76,696,301 0%
15/05/2026 38.9(0.26%) -2,000 -0.08 0 0 2,000 77.68 76,696,301 0%
14/05/2026 38.8(-1.02%) -1,653 -0.06 600 23.28 2,253 87.38 76,693,301 0%
13/05/2026 39.2(0.51%) 1,000 0.04 1,000 39.25 0 0 76,693,801 0%
12/05/2026 39(0.52%) -1,500 -0.06 0 0 1,500 58.9 76,695,401 0%
11/05/2026 38.8(-1.02%) -1,000 -0.04 0 0 1,000 39.2 76,694,701 0%
08/05/2026 39.2(-0.76%) 0 0 0 0 0 0 76,694,601 0%
07/05/2026 39.5(0.25%) -100 0 0 0 100 3.95 76,691,201 0%
06/05/2026 39.4(1.03%) -100 0 100 3.9 200 7.78 76,689,401 0%
05/05/2026 39(-1.27%) -3,300 -0.13 200 7.84 3,500 135.43 76,689,301 0%
04/05/2026 39.5(0%) -1,800 -0.07 0 0 1,800 70.92 76,689,501 0%
29/04/2026 39.5(-0.5%) 6,000 0.23 6,000 234.77 0 0 76,689,401 0%
28/04/2026 39.7(0.25%) 0 0 0 0 0 0 76,694,501 0%
27/04/2026 39.6(0%) 0 0 0 0 0 0 76,694,101 0%
24/04/2026 39.6(-0.25%) 0 0 0 0 0 0 76,694,101 0%
23/04/2026 39.7(-0.5%) -1,000 -0.04 0 0 1,000 39.7 76,693,201 0%
22/04/2026 39.9(0%) -200 -0.01 0 0 200 7.98 76,693,921 0%
21/04/2026 39.9(-0.5%) -100 0 0 0 100 4.01 76,693,321 0%
20/04/2026 40.1(0.25%) -80 0 200 7.98 280 11.2 76,692,121 0%
17/04/2026 40(-0.25%) -800 -0.03 0 0 800 32.04 76,692,521 0%
16/04/2026 40.1(0%) 1,600 0.06 2,000 80.4 400 16.04 76,691,921 0%
15/04/2026 40.1(-0.74%) -300 -0.01 0 0 300 12.06 76,693,621 0%
14/04/2026 40.4(0.25%) 100 0 100 4.03 0 0 76,690,421 0%
13/04/2026 40.3(-0.25%) 0 0 0 0 0 0 76,689,621 0%
10/04/2026 40.4(0.25%) -4,000 -0.16 0 0 4,000 161.2 76,690,441 0%
09/04/2026 40.3(-1.47%) 0 0 0 0 0 0 76,690,521 0%
08/04/2026 40.9(3.28%) 0 0 0 0 0 0 76,688,521 0%
07/04/2026 39.6(-1%) 3,900 0.15 3,900 152.49 0 0 76,686,921 0%
06/04/2026 40(-0.74%) -1,200 -0.05 0 0 1,200 48.04 76,690,021 0%

» Nhà đầu tư nước ngoài

icon BSC
Webtrading
icon BSC
Smart Invest
icon Hỗ trợ
trực tuyến
Thu gọn
Liên kết nhanh