| Ngày | Thay đổi | Giao dịch ròng | Mua | Bán | Room còn lại | Đang sở hữu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | ||||
| 09/02/2026 | 21.5(0.47%) | 2,000 | 0.04 | 2,000 | 41.42 | 0 | 0 | 45,714,253 | 0% |
| 06/02/2026 | 21.4(0.47%) | 200 | 0 | 200 | 4.3 | 0 | 0 | 45,716,453 | 0% |
| 05/02/2026 | 21.3(0%) | 29,300 | 0.64 | 31,200 | 677.92 | 1,900 | 41.5 | 45,709,853 | 0% |
| 04/02/2026 | 21.3(1.43%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,746,053 | 0% |
| 03/02/2026 | 21(-0.47%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,745,853 | 0% |
| 02/02/2026 | 21.1(0%) | 2,000 | 0.04 | 2,000 | 42.02 | 0 | 0 | 45,745,853 | 0% |
| 30/01/2026 | 21.1(0%) | 3,000 | 0.06 | 3,000 | 63.63 | 0 | 0 | 45,747,853 | 0% |
| 29/01/2026 | 21.1(1.44%) | 2,400 | 0.05 | 3,200 | 68.38 | 800 | 17.04 | 45,749,953 | 0% |
| 28/01/2026 | 20.8(0%) | 900 | 0.02 | 900 | 18.9 | 0 | 0 | 45,752,953 | 0% |
| 27/01/2026 | 20.8(0.48%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,754,054 | 0% |
| 26/01/2026 | 20.7(0%) | 900 | 0.02 | 900 | 18.63 | 0 | 0 | 45,752,154 | 0% |
| 23/01/2026 | 20.7(-2.36%) | -199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 4.13 | 45,753,054 | 0% |
| 22/01/2026 | 21.2(0.47%) | -1,300 | -0.03 | 2,200 | 46.63 | 3,500 | 74.2 | 45,751,454 | 0% |
| 21/01/2026 | 21.1(0%) | 900 | 0.02 | 1,400 | 29.48 | 500 | 10.6 | 45,749,154 | 0% |
| 20/01/2026 | 21.1(-2.31%) | 2,100 | 0.04 | 2,100 | 44.95 | 0 | 0 | 45,748,704 | 0% |
| 19/01/2026 | 21.6(-1.82%) | 32,800 | 0.72 | 34,700 | 764.34 | 1,900 | 41.66 | 45,754,654 | 0% |
| 16/01/2026 | 22(0.92%) | 700 | 0.02 | 1,400 | 30.84 | 700 | 15.68 | 45,673,054 | 0% |
| 15/01/2026 | 21.8(4.81%) | 800 | 0.02 | 2,400 | 50.34 | 1,600 | 34 | 45,671,954 | 0% |
| 14/01/2026 | 20.8(0.48%) | -99,800 | -2.1 | 200 | 4.14 | 100,000 | 2,100 | 45,675,854 | 0% |
| 13/01/2026 | 20.7(0.98%) | 800 | 0.02 | 800 | 16.49 | 0 | 0 | 45,675,954 | 0% |
| 12/01/2026 | 20.5(-1.44%) | 1,100 | 0.02 | 1,100 | 22.58 | 0 | 0 | 45,691,854 | 0% |
| 09/01/2026 | 20.8(-0.95%) | 400 | 0.01 | 400 | 8.36 | 0 | 0 | 45,644,634 | 0% |
| 08/01/2026 | 21(1.94%) | 21,750 | 0.46 | 24,250 | 513.97 | 2,500 | 53.11 | 45,626,834 | 0% |
| 07/01/2026 | 20.6(0.98%) | -48,520 | -0.99 | 1,500 | 30.9 | 50,020 | 1,020.4 | 45,648,884 | 0% |
| 06/01/2026 | 20.4(0.49%) | -14,700 | -0.3 | 0 | 0 | 14,700 | 299.85 | 45,652,084 | 0% |
| 05/01/2026 | 20.3(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,629,184 | 0% |
| 31/12/2025 | 20.3(-0.98%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,624,384 | 0% |
| 30/12/2025 | 20.5(0%) | -22,900 | -0.47 | 7,900 | 162.74 | 30,800 | 634.48 | 45,616,135 | 0% |
| 29/12/2025 | 20.5(0%) | -4,800 | -0.1 | 0 | 0 | 4,800 | 98.88 | 45,624,335 | 0% |
| 26/12/2025 | 20.5(0.99%) | -49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0.99 | 45,624,335 | 0% |
| 25/12/2025 | 20.3(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,624,335 | 0% |
| 24/12/2025 | 20.3(-0.98%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,624,335 | 0% |
| 23/12/2025 | 20.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,624,335 | 0% |
| 22/12/2025 | 20.5(0%) | 100 | 0 | 100 | 2.05 | 0 | 0 | 45,624,335 | 0% |
| 19/12/2025 | 20.5(0.49%) | 100 | 0 | 100 | 2.05 | 0 | 0 | 45,624,435 | 0% |
| 18/12/2025 | 20.4(0%) | 100 | 0 | 100 | 2.03 | 0 | 0 | 45,624,435 | 0% |
| 17/12/2025 | 20.4(0%) | 2,300 | 0.05 | 2,300 | 47.05 | 0 | 0 | 45,624,335 | 0% |
| 16/12/2025 | 20.4(0.49%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,626,935 | 0% |
| 15/12/2025 | 20.3(0.5%) | 2,300 | 0.05 | 2,300 | 46.88 | 0 | 0 | 45,626,835 | 0% |
| 12/12/2025 | 20.2(-0.49%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,629,235 | 0% |
| 11/12/2025 | 20.3(-0.98%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,629,235 | 0% |
| 10/12/2025 | 20.5(1.49%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,629,235 | 0% |
| 09/12/2025 | 20.2(-0.49%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,629,235 | 0% |
| 08/12/2025 | 20.3(-0.49%) | 300 | 0.01 | 300 | 6.12 | 0 | 0 | 45,629,235 | 0% |
| 05/12/2025 | 20.4(0.49%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,629,535 | 0% |
| 04/12/2025 | 20.3(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,629,535 | 0% |
| 03/12/2025 | 20.3(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,629,535 | 0% |
| 02/12/2025 | 20.3(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,628,935 | 0% |
| 01/12/2025 | 20.3(-1.93%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,628,935 | 0% |
| 28/11/2025 | 20.7(2.48%) | -600 | -0.01 | 0 | 0 | 600 | 12.42 | 45,628,935 | 0% |
| 27/11/2025 | 20.2(-0.49%) | 1,700 | 0.03 | 1,700 | 34.68 | 0 | 0 | 45,628,935 | 0% |
| 26/11/2025 | 20.3(0.5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,630,635 | 0% |
| 25/11/2025 | 20.2(-0.49%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,630,635 | 0% |
| 24/11/2025 | 20.3(-0.98%) | 100 | 0 | 100 | 2.05 | 0 | 0 | 45,629,835 | 0% |
| 21/11/2025 | 20.5(0%) | 100 | 0 | 100 | 2.03 | 0 | 0 | 45,630,335 | 0% |
| 20/11/2025 | 20.5(-0.49%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,630,435 | 0% |
| 19/11/2025 | 20.6(0%) | -400 | -0.01 | 100 | 2.06 | 500 | 10.25 | 45,630,335 | 0% |
| 18/11/2025 | 20.6(0.98%) | 2,000 | 0.04 | 2,000 | 41.3 | 0 | 0 | 45,630,435 | 0% |
| 17/11/2025 | 20.4(-0.49%) | 200 | 0 | 200 | 4.1 | 0 | 0 | 45,632,435 | 0% |
| 14/11/2025 | 20.5(0.49%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,632,635 | 0% |
| 13/11/2025 | 20.4(0%) | 100 | 0 | 100 | 2.05 | 0 | 0 | 45,632,635 | 0% |
| 12/11/2025 | 20.4(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,632,735 | 0% |
| 11/11/2025 | 20.4(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,632,735 | 0% |
| 10/11/2025 | 20.4(0.99%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,632,735 | 0% |
| 07/11/2025 | 20.2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,632,135 | 0% |
| 06/11/2025 | 20.2(-0.98%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,632,635 | 0% |
| 05/11/2025 | 20.4(-0.49%) | 600 | 0.01 | 600 | 12.24 | 0 | 0 | 45,621,135 | 0% |
| 04/11/2025 | 20.5(-0.49%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,633,335 | 0% |
| 03/11/2025 | 20.6(0.98%) | 900 | 0.02 | 900 | 18.36 | 0 | 0 | 45,633,235 | 0% |
| 31/10/2025 | 20.4(-0.49%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,634,235 | 0% |
| 30/10/2025 | 20.5(-0.49%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,634,235 | 0% |
| 29/10/2025 | 20.6(0%) | 1,100 | 0.02 | 1,200 | 24.66 | 100 | 2.06 | 45,634,135 | 0% |
| 28/10/2025 | 20.6(0.49%) | 2,700 | 0.06 | 2,800 | 57.65 | 100 | 2.06 | 45,634,935 | 0% |
| 27/10/2025 | 20.5(-0.97%) | 200 | 0 | 200 | 4.1 | 0 | 0 | 45,637,735 | 0% |
| 24/10/2025 | 20.7(-2.82%) | -300 | -0.01 | 0 | 0 | 300 | 6.22 | 45,636,035 | 0% |
| 23/10/2025 | 21.3(4.93%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,636,835 | 0% |
| 22/10/2025 | 20.3(2.01%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,636,035 | 0% |
| 21/10/2025 | 19.9(1.02%) | -1,100 | -0.02 | 0 | 0 | 1,100 | 21.7 | 45,635,732 | 0% |
| 20/10/2025 | 19.7(-2.48%) | -800 | -0.02 | 200 | 4 | 1,000 | 20.1 | 45,631,932 | 0% |
| 17/10/2025 | 20.2(0.5%) | -203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 4.08 | 45,633,732 | 0% |
| 16/10/2025 | 20.1(-0.99%) | -2,100 | -0.04 | 0 | 0 | 2,100 | 42.21 | 45,633,732 | 0% |
| 15/10/2025 | 20.3(0.5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,628,728 | 0% |
| 14/10/2025 | 20.2(-0.49%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,628,728 | 0% |
| 13/10/2025 | 20.3(-0.49%) | -5,004 | -0.1 | 0 | 0 | 5,004 | 100.58 | 45,628,228 | 0% |
| 10/10/2025 | 20.4(-0.49%) | 300 | 0.01 | 300 | 6.15 | 0 | 0 | 45,616,528 | 0% |
| 09/10/2025 | 20.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,629,028 | 0% |
| 08/10/2025 | 20.5(0%) | 100 | 0 | 100 | 2.02 | 0 | 0 | 45,628,828 | 0% |
| 07/10/2025 | 20.5(0%) | 200 | 0 | 200 | 4.1 | 0 | 0 | 45,629,128 | 0% |
| 06/10/2025 | 20.5(0%) | 200 | 0 | 200 | 4.06 | 0 | 0 | 45,628,007 | 0% |
| 03/10/2025 | 20.5(0.49%) | 400 | 0.01 | 400 | 8.12 | 0 | 0 | 45,629,407 | 0% |
| 02/10/2025 | 20.4(0%) | -121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 2.47 | 45,629,107 | 0% |
| 01/10/2025 | 20.4(0%) | 900 | 0.02 | 900 | 18.41 | 0 | 0 | 45,629,507 | 0% |
| 30/09/2025 | 20.4(0%) | -200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 4.11 | 45,630,502 | 0% |
| 29/09/2025 | 20.4(-0.49%) | 2,300 | 0.05 | 2,300 | 47.47 | 0 | 0 | 45,630,502 | 0% |
| 26/09/2025 | 20.5(0.49%) | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 45,626,552 | 0% |
| 25/09/2025 | 20.4(0%) | -4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.08 | 45,625,912 | 0% |
| 24/09/2025 | 20.4(0%) | -6,150 | -0.13 | 0 | 0 | 6,150 | 125.03 | 45,616,512 | 0% |
| 23/09/2025 | 20.4(-0.49%) | -40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.81 | 45,626,012 | 0% |
| 22/09/2025 | 20.5(-0.49%) | 9,776 | 0.21 | 15,000 | 325.83 | 5,224 | 113.15 | 45,620,688 | 0% |
| 19/09/2025 | 20.6(0.49%) | -600 | -0.01 | 0 | 0 | 600 | 12.31 | 45,635,488 | 0% |
| 18/09/2025 | 20.5(0%) | -100 | 0 | 100 | 2.05 | 200 | 4.09 | 45,635,188 | 0% |
| 17/09/2025 | 20.5(-0.97%) | 100 | 0 | 100 | 2.06 | 0 | 0 | 45,635,388 | 0% |
| 16/09/2025 | 20.7(0%) | -300 | -0.01 | 0 | 0 | 300 | 6.2 | 45,635,488 | 0% |
| 15/09/2025 | 20.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,635,488 | 0% |
| 12/09/2025 | 20.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,635,488 | 0% |
| 11/09/2025 | 20.7(0.98%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,635,488 | 0% |
| 10/09/2025 | 20.5(0.49%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,635,488 | 0% |
| 09/09/2025 | 20.4(-0.49%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,635,388 | 0% |
| 08/09/2025 | 20.5(-2.38%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,635,488 | 0% |
| 05/09/2025 | 21(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,635,488 | 0% |
| 04/09/2025 | 21(-0.94%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,635,488 | 0% |
| 03/09/2025 | 21.2(0.95%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,635,488 | 0% |
| 29/08/2025 | 21(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,635,488 | 0% |
| 28/08/2025 | 21(-1.87%) | 100 | 0 | 100 | 2.14 | 0 | 0 | 45,635,488 | 0% |
| 27/08/2025 | 21.4(0%) | 2,200 | 0.05 | 4,100 | 86.1 | 1,900 | 40.85 | 45,630,688 | 0% |
| 26/08/2025 | 21.4(0.47%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,636,888 | 0% |
| 25/08/2025 | 21.3(-1.39%) | 100 | 0 | 200 | 4.26 | 100 | 2.1 | 41,490,669 | 0% |
| 22/08/2025 | 21.6(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,488,525 | 0% |
| 21/08/2025 | 21.6(0.93%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,487,325 | 0% |
| 20/08/2025 | 21.4(-1.38%) | -2,344 | -0.05 | 0 | 0 | 2,344 | 50.63 | 41,481,925 | 0% |
| 19/08/2025 | 21.7(-1.36%) | -1,200 | -0.03 | 0 | 0 | 1,200 | 26.24 | 41,480,725 | 0% |
| 18/08/2025 | 22(1.85%) | -5,400 | -0.12 | 0 | 0 | 5,400 | 116.64 | 41,480,425 | 0% |
| 15/08/2025 | 21.6(-0.92%) | -300 | -0.01 | 0 | 0 | 300 | 6.54 | 41,473,525 | 0% |
| 14/08/2025 | 21.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,473,525 | 0% |
| 13/08/2025 | 21.8(1.4%) | -8,100 | -0.17 | 2,000 | 43 | 10,100 | 217.55 | 41,471,425 | 0% |
| 12/08/2025 | 21.5(0.94%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,470,425 | 0% |
| 11/08/2025 | 21.3(2.9%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,471,225 | 0% |
Tiếng Việt