| Ngày | Thay đổi | Giao dịch ròng | Mua | Bán | Room còn lại | Đang sở hữu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | ||||
| 06/10/2026 | 12.95(-0.38%) | 44,600 | 0.56 | 334,400 | 4,278.79 | 289,800 | 3,722.06 | 175,660,909 | 2.08% |
| 05/10/2026 | 13(2.36%) | 1,477,100 | 19.14 | 1,584,200 | 20,513.28 | 107,100 | 1,377.78 | 176,651,209 | 1.81% |
| 02/10/2026 | 12.7(-3.42%) | -470,599 | -5.88 | 363,301 | 4,707.71 | 833,900 | 10,584.12 | 175,436,508 | 2.14% |
| 01/10/2026 | 13.15(0%) | -486,800 | -6.34 | 69,700 | 904.64 | 556,500 | 7,244.65 | 175,206,220 | 2.2% |
| 30/09/2026 | 13.15(-2.95%) | -697,500 | -9.45 | 97,200 | 1,318.34 | 794,700 | 10,767.64 | 175,206,220 | 2.2% |
| 29/09/2026 | 13.55(-0.37%) | -747,489 | -10.22 | 239,700 | 3,261 | 987,189 | 13,481.24 | 175,206,220 | 2.2% |
| 28/09/2026 | 13.6(2.64%) | 453,000 | 6.13 | 1,107,400 | 15,080.39 | 654,400 | 8,947.96 | 175,659,220 | 2.08% |
| 25/09/2026 | 13.25(1.15%) | 585,800 | 7.77 | 726,400 | 9,635.3 | 140,600 | 1,868.24 | 175,922,820 | 2.01% |
| 24/09/2026 | 13.1(-1.5%) | 627,300 | 8.32 | 655,300 | 8,700.97 | 28,000 | 376.26 | 176,550,120 | 1.84% |
| 23/09/2026 | 13.3(-0.75%) | -322,200 | -4.36 | 101,600 | 1,370.8 | 423,800 | 5,726 | 176,420,720 | 1.88% |
| 22/09/2026 | 13.4(2.29%) | 569,100 | 7.64 | 820,400 | 10,996.24 | 251,300 | 3,356.26 | 175,863,120 | 2.02% |
| 21/09/2026 | 13.1(-1.87%) | -129,400 | -1.75 | 171,100 | 2,289.56 | 300,500 | 4,035.3 | 175,557,920 | 2.11% |
| 18/09/2026 | 13.35(1.14%) | -1,126,700 | -15.3 | 394,800 | 5,275.94 | 1,521,500 | 20,573.88 | 175,531,820 | 2.11% |
| 17/09/2026 | 13.2(1.15%) | -305,200 | -4.07 | 373,100 | 4,953.06 | 678,300 | 9,025.41 | 175,531,820 | 2.11% |
| 16/09/2026 | 13.05(-0.76%) | -26,100 | -0.35 | 61,300 | 803.74 | 87,400 | 1,154.29 | 175,531,120 | 2.11% |
| 15/09/2026 | 13.15(3.54%) | 265,700 | 3.5 | 442,600 | 5,831.26 | 176,900 | 2,333.67 | 175,765,120 | 2.05% |
| 14/09/2026 | 12.7(-2.31%) | 2,103,400 | 26.7 | 2,221,400 | 28,191.77 | 118,000 | 1,492 | 177,692,820 | 1.54% |
| 11/09/2026 | 13(-4.06%) | -31,700 | -0.43 | 101,600 | 1,334.61 | 133,300 | 1,764.49 | 177,692,820 | 1.54% |
| 10/09/2026 | 13.55(0.37%) | -175,700 | -2.4 | 27,300 | 368.52 | 203,000 | 2,764.08 | 177,692,120 | 1.54% |
| 09/09/2026 | 13.5(-1.82%) | 30,381 | 0.42 | 77,000 | 1,057.99 | 46,619 | 640.91 | 177,722,501 | 1.53% |
| 08/09/2026 | 13.75(1.1%) | -700 | -0.01 | 131,400 | 1,799.27 | 132,100 | 1,806.21 | 177,495,901 | 1.59% |
| 07/09/2026 | 13.6(-2.16%) | 530,000 | 7.23 | 561,000 | 7,658.58 | 31,000 | 425.29 | 177,710,687 | 1.53% |
| 04/09/2026 | 13.9(-3.47%) | -226,600 | -3.26 | 43,500 | 622.99 | 270,100 | 3,886.87 | 177,216,587 | 1.66% |
| 03/09/2026 | 14.4(-2.04%) | -315,214 | -4.58 | 134,400 | 1,967.74 | 449,614 | 6,551.94 | 175,153,387 | 2.21% |
| 28/08/2026 | 14.7(-1.34%) | -494,100 | -7.34 | 106,000 | 1,573.65 | 600,100 | 8,912.66 | 173,669,987 | 2.61% |
| 27/08/2026 | 14.9(-0.33%) | -2,063,200 | -30.89 | 57,300 | 857.54 | 2,120,500 | 31,750.64 | 173,268,387 | 2.72% |
| 26/08/2026 | 14.95(0%) | -1,483,400 | -22.1 | 66,000 | 980.33 | 1,549,400 | 23,078.58 | 173,268,387 | 2.72% |
| 25/08/2026 | 14.95(-2.61%) | -401,600 | -6.07 | 133,700 | 2,033.56 | 535,300 | 8,107.92 | 173,268,387 | 2.72% |
| 24/08/2026 | 15.35(0.33%) | 189,400 | 2.93 | 874,100 | 13,564.46 | 684,700 | 10,638.77 | 170,968,787 | 3.33% |
| 21/08/2026 | 15.3(6.99%) | 2,792,800 | 41.39 | 2,908,000 | 43,081.87 | 115,200 | 1,687.94 | 172,642,287 | 2.88% |
| 20/08/2026 | 14.3(-1.72%) | -2,489,000 | -35.91 | 71,400 | 1,035.62 | 2,560,400 | 36,948.65 | 172,289,187 | 2.98% |
| 19/08/2026 | 14.55(0%) | -1,119,300 | -16.48 | 279,300 | 4,111.92 | 1,398,600 | 20,594.03 | 171,597,687 | 3.16% |
| 18/08/2026 | 14.55(0.34%) | -353,100 | -5.22 | 160,200 | 2,359.13 | 513,300 | 7,576.58 | 171,597,687 | 3.16% |
| 17/08/2026 | 14.5(-0.68%) | -691,500 | -10.09 | 11,300 | 165.52 | 702,800 | 10,252.69 | 171,359,653 | 3.23% |
| 14/08/2026 | 14.6(1.74%) | 1,947,500 | 28.51 | 2,219,900 | 32,509.99 | 272,400 | 3,995.92 | 172,958,353 | 2.8% |
| 13/08/2026 | 14.35(-3.37%) | -238,034 | -3.79 | 827,900 | 11,964 | 1,065,934 | 15,750.72 | 172,745,953 | 2.86% |
| 12/08/2026 | 14.85(0.34%) | -348,100 | -5.18 | 666,500 | 9,972.66 | 1,014,600 | 15,154.15 | 172,745,953 | 2.86% |
| 11/08/2026 | 14.8(-1.99%) | -212,400 | -3.23 | 477,200 | 7,128.29 | 689,600 | 10,355.7 | 171,546,328 | 3.18% |
| 10/08/2026 | 15.1(3.07%) | 619,300 | 9.26 | 1,027,900 | 15,381.06 | 408,600 | 6,118.44 | 172,165,628 | 3.01% |
| 07/08/2026 | 14.65(-1.68%) | -1,199,625 | -17.75 | 0 | 0 | 1,199,625 | 17,749.19 | 170,212,128 | 3.53% |
| 06/08/2026 | 14.9(2.05%) | 856,300 | 12.51 | 1,293,900 | 19,005.29 | 437,600 | 6,496.56 | 170,208,428 | 3.53% |
| 05/08/2026 | 14.6(-1.68%) | -1,953,500 | -29.11 | 189,600 | 2,774.88 | 2,143,100 | 31,886.06 | 169,347,128 | 3.76% |
| 04/08/2026 | 14.85(4.58%) | -860,000 | -12.6 | 766,900 | 11,068.68 | 1,626,900 | 23,671.16 | 168,542,128 | 3.98% |
| 03/08/2026 | 14.2(2.9%) | -861,300 | -12.26 | 297,600 | 4,224.63 | 1,158,900 | 16,484.7 | 168,542,128 | 3.98% |
| 31/07/2026 | 13.8(1.1%) | -805,000 | -11.35 | 755,100 | 10,448.13 | 1,560,100 | 21,802.82 | 168,208,928 | 4.07% |
| 30/07/2026 | 13.65(6.64%) | 483,851 | 6.4 | 1,156,900 | 15,453.57 | 673,049 | 9,053.25 | 168,692,779 | 3.94% |
| 29/07/2026 | 12.8(-1.54%) | -333,200 | -4.3 | 198,600 | 2,547.06 | 531,800 | 6,849.68 | 168,672,079 | 3.95% |
| 28/07/2026 | 13(2.36%) | 2,689,500 | 34.41 | 2,962,100 | 37,939.58 | 272,600 | 3,532.6 | 170,386,529 | 3.49% |
| 27/07/2026 | 12.7(-5.58%) | 1,289,700 | 16.8 | 1,555,000 | 20,366.14 | 265,300 | 3,569.07 | 171,676,229 | 3.14% |
| 24/07/2026 | 13.45(-5.61%) | -975,050 | -13.33 | 189,750 | 2,538.51 | 1,164,800 | 15,867.66 | 171,452,279 | 3.2% |
| 23/07/2026 | 14.25(3.26%) | 814,825 | 10.86 | 1,774,025 | 24,200.08 | 959,200 | 13,339.38 | 172,490,654 | 2.93% |
| 22/07/2026 | 13.8(0%) | 1,276,135 | 17.64 | 1,430,935 | 19,803.99 | 154,800 | 2,168.05 | 173,765,989 | 2.58% |
| 21/07/2026 | 13.8(0.36%) | 1,823,930 | 25.36 | 1,929,530 | 26,833.02 | 105,600 | 1,470.66 | 175,258,119 | 2.19% |
| 20/07/2026 | 13.75(-6.46%) | 763,415 | 10.7 | 771,315 | 10,811.02 | 7,900 | 114.75 | 176,021,534 | 1.98% |
| 17/07/2026 | 14.7(-2.97%) | -331,400 | -4.99 | 136,600 | 1,993.79 | 468,000 | 6,985.88 | 175,537,759 | 2.11% |
| 16/07/2026 | 15.15(1%) | 884,899 | 12.89 | 1,363,600 | 20,110.02 | 478,701 | 7,222.82 | 176,752,158 | 1.79% |
| 15/07/2026 | 15(-5.66%) | -154,275 | -2.45 | 259,925 | 3,990.88 | 414,200 | 6,443.16 | 176,752,158 | 1.79% |
| 14/07/2026 | 15.9(2.25%) | 641,500 | 10.1 | 675,500 | 10,639.26 | 34,000 | 536.07 | 177,393,658 | 1.62% |
| 13/07/2026 | 15.55(-4.6%) | 1,141,165 | 17.63 | 1,371,565 | 21,348.48 | 230,400 | 3,714.41 | 178,404,830 | 1.35% |
| 10/07/2026 | 16.3(-2.69%) | 711,405 | 11.62 | 767,305 | 12,557.81 | 55,900 | 935.08 | 179,117,035 | 1.16% |
| 09/07/2026 | 16.75(-3.74%) | -129,993 | -2.25 | 12,007 | 202.16 | 142,000 | 2,455.13 | 179,117,035 | 1.16% |
| 08/07/2026 | 17.4(-0.85%) | 167,130 | 2.9 | 193,830 | 3,363.61 | 26,700 | 466.11 | 179,284,165 | 1.11% |
| 07/07/2026 | 17.55(0%) | 22,400 | 0.38 | 76,000 | 1,331.33 | 53,600 | 947.29 | 179,200,465 | 1.13% |
| 06/07/2026 | 17.55(-5.9%) | 123,300 | 2.15 | 135,600 | 2,374.85 | 12,300 | 227.25 | 179,323,765 | 1.1% |
| 03/07/2026 | 18.65(-0.8%) | -106,100 | -1.98 | 100 | 1.87 | 106,200 | 1,978.82 | 179,324,065 | 1.1% |
| 02/07/2026 | 18.8(-0.53%) | 24,000 | 0.45 | 53,200 | 1,010.51 | 29,200 | 557.23 | 179,348,065 | 1.09% |
| 01/07/2026 | 18.9(-0.53%) | -500 | -0.01 | 100 | 1.89 | 600 | 11.43 | 179,294,969 | 1.11% |
| 30/06/2026 | 19(1.33%) | 5,900 | 0.1 | 144,200 | 2,733.31 | 138,300 | 2,630.93 | 179,106,869 | 1.16% |
| 29/06/2026 | 18.75(1.35%) | -53,096 | -1 | 30,000 | 557.16 | 83,096 | 1,553.8 | 178,940,769 | 1.2% |
| 26/06/2026 | 18.5(0%) | -194,000 | -3.58 | 500 | 9.18 | 194,500 | 3,593.66 | 178,868,269 | 1.22% |
| 25/06/2026 | 18.5(-1.07%) | -166,100 | -3.11 | 0 | 0 | 166,100 | 3,114.65 | 177,971,469 | 1.46% |
| 24/06/2026 | 18.7(-0.53%) | -72,500 | -1.38 | 97,000 | 1,789.63 | 169,500 | 3,172.99 | 177,382,069 | 1.62% |
| 23/06/2026 | 18.8(-2.08%) | -897,200 | -17.33 | 50,200 | 958.01 | 947,400 | 18,285.91 | 177,382,069 | 1.62% |
| 22/06/2026 | 19.2(0%) | -589,400 | -11.35 | 0 | 0 | 589,400 | 11,346.34 | 176,961,369 | 1.73% |
| 19/06/2026 | 19.2(-3.52%) | 47,400 | 0.96 | 116,200 | 2,146.58 | 68,800 | 1,189.43 | 176,796,169 | 1.78% |
| 18/06/2026 | 19.9(-1.73%) | -420,700 | -8.66 | 2,900 | 57.71 | 423,600 | 8,716.27 | 177,008,769 | 1.72% |
| 17/06/2026 | 20.25(6.86%) | 1,899,000 | 36.66 | 1,966,000 | 37,936.28 | 67,000 | 1,280.45 | 178,907,769 | 1.21% |
| 16/06/2026 | 18.95(0%) | 25,500 | 0.48 | 70,100 | 1,337.25 | 44,600 | 857.56 | 178,933,269 | 1.2% |
| 15/06/2026 | 18.95(2.43%) | 385,500 | 7.34 | 489,100 | 9,312.63 | 103,600 | 1,976.65 | 179,318,769 | 1.1% |
| 12/06/2026 | 18.5(0.27%) | 53,300 | 0.99 | 58,100 | 1,077.71 | 4,800 | 90.24 | 179,372,069 | 1.09% |
| 11/06/2026 | 18.45(-0.27%) | 1,600 | 0.03 | 48,300 | 891.72 | 46,700 | 863.57 | 179,279,669 | 1.11% |
| 10/06/2026 | 18.5(0%) | 78,300 | 1.46 | 121,500 | 2,259.91 | 43,200 | 802.26 | 179,036,069 | 1.18% |
| 09/06/2026 | 18.5(0%) | -93,600 | -1.75 | 400 | 7.42 | 94,000 | 1,755.04 | 179,036,069 | 1.18% |
| 08/06/2026 | 18.5(-5.13%) | -321,500 | -6.1 | 46,200 | 872.02 | 367,700 | 6,976.79 | 179,036,069 | 1.18% |
| 05/06/2026 | 19.5(-2.99%) | 11,400 | 0.22 | 11,500 | 224.84 | 100 | 2.02 | 179,046,669 | 1.17% |
| 04/06/2026 | 20.1(2.29%) | 138,800 | 2.75 | 138,800 | 2,746.85 | 0 | 0 | 179,185,469 | 1.14% |
| 03/06/2026 | 19.65(2.08%) | 349,900 | 6.7 | 374,000 | 7,167.18 | 24,100 | 463.7 | 179,535,369 | 1.04% |
| 02/06/2026 | 19.25(-3.02%) | 12,000 | 0.23 | 12,000 | 234.22 | 0 | 0 | 179,323,069 | 1.1% |
| 01/06/2026 | 19.85(-0.75%) | 800 | 0.02 | 1,000 | 20.05 | 200 | 4.04 | 179,250,569 | 1.12% |
| 29/05/2026 | 20(-0.99%) | -224,300 | -4.53 | 24,600 | 496.9 | 248,900 | 5,029.14 | 178,979,920 | 1.19% |
| 28/05/2026 | 20.2(-1.94%) | -73,300 | -1.5 | 0 | 0 | 73,300 | 1,503.37 | 178,979,920 | 1.19% |
| 27/05/2026 | 20.6(0%) | -270,649 | -5.61 | 1,000 | 20.85 | 271,649 | 5,634.78 | 178,884,798 | 1.22% |
| 26/05/2026 | 20.6(0.98%) | 245,000 | 5.03 | 246,200 | 5,055.39 | 1,200 | 24.67 | 179,129,798 | 1.15% |
| 25/05/2026 | 20.4(-0.49%) | -95,122 | -1.97 | 1,000 | 20.74 | 96,122 | 1,989.6 | 179,007,498 | 1.18% |
| 22/05/2026 | 20.5(-0.49%) | 272,100 | 5.57 | 331,700 | 6,794.54 | 59,600 | 1,223.65 | 179,279,598 | 1.11% |
| 21/05/2026 | 20.6(-0.24%) | -122,300 | -2.55 | 4,100 | 84.6 | 126,400 | 2,634 | 179,279,598 | 1.11% |
| 20/05/2026 | 20.65(-3.05%) | 91,095 | 1.83 | 98,300 | 1,981.01 | 7,205 | 149.18 | 179,371,093 | 1.09% |
| 19/05/2026 | 21.3(-0.7%) | 48,700 | 1.04 | 58,700 | 1,257.66 | 10,000 | 213 | 179,419,393 | 1.07% |
| 18/05/2026 | 21.45(-0.23%) | 98,700 | 2.09 | 121,200 | 2,572.9 | 22,500 | 478.02 | 179,416,168 | 1.08% |
| 15/05/2026 | 21.5(-0.92%) | -400 | -0.01 | 300 | 6.44 | 700 | 15.23 | 179,416,968 | 1.08% |
| 14/05/2026 | 21.7(-1.36%) | -101,925 | -2.23 | 0 | 0 | 101,925 | 2,227.99 | 179,389,268 | 1.08% |
| 13/05/2026 | 22(-0.23%) | 15,400 | 0.33 | 15,400 | 334.18 | 0 | 0 | 179,404,668 | 1.08% |
| 12/05/2026 | 22.05(-2.43%) | -6,400 | -0.14 | 1,100 | 24.34 | 7,500 | 168.55 | 179,355,468 | 1.09% |
| 11/05/2026 | 22.6(2.26%) | 35,810 | 0.82 | 114,800 | 2,594.34 | 78,990 | 1,771.67 | 179,239,178 | 1.12% |
| 08/05/2026 | 22.1(0.23%) | -49,200 | -1.09 | 0 | 0 | 49,200 | 1,087.24 | 179,009,778 | 1.18% |
| 07/05/2026 | 22.05(0.68%) | -152,100 | -3.42 | 0 | 0 | 152,100 | 3,417.33 | 179,009,778 | 1.18% |
| 06/05/2026 | 21.9(2.1%) | -229,400 | -5.02 | 87,800 | 1,908.62 | 317,200 | 6,925.1 | 179,009,778 | 1.18% |
| 05/05/2026 | 21.45(-0.69%) | 49,920 | 1.07 | 52,720 | 1,130.75 | 2,800 | 60.48 | 179,001,298 | 1.19% |
| 04/05/2026 | 21.6(1.17%) | 74,900 | 1.62 | 79,300 | 1,711.19 | 4,400 | 95.26 | 179,055,798 | 1.17% |
| 29/04/2026 | 21.35(-1.39%) | -58,400 | -1.31 | 389,100 | 8,377.29 | 447,500 | 9,687.84 | 178,847,598 | 1.23% |
| 28/04/2026 | 21.65(-2.48%) | -20,400 | -0.45 | 0 | 0 | 20,400 | 446.72 | 178,847,598 | 1.23% |
| 27/04/2026 | 22.2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,811,887 | 1.24% |
| 24/04/2026 | 22.2(0.45%) | -208,200 | -4.63 | 1,200 | 26.52 | 209,400 | 4,653.61 | 178,811,887 | 1.24% |
| 23/04/2026 | 22.1(-4.12%) | 183,200 | 4.01 | 207,500 | 4,576.84 | 24,300 | 562.17 | 178,995,087 | 1.19% |
| 22/04/2026 | 23.05(-1.71%) | -35,711 | -0.84 | 0 | 0 | 35,711 | 835.89 | 178,105,168 | 1.43% |
| 21/04/2026 | 23.45(0%) | 160,600 | 3.79 | 209,800 | 4,950.7 | 49,200 | 1,160.71 | 178,254,868 | 1.39% |
| 20/04/2026 | 23.45(0%) | -890,319 | -20.92 | 25,500 | 600.23 | 915,819 | 21,517.46 | 177,046,179 | 1.71% |
| 17/04/2026 | 23.45(-1.47%) | -10,900 | -0.26 | 18,100 | 425.35 | 29,000 | 683.74 | 176,958,479 | 1.73% |
| 16/04/2026 | 23.8(-2.06%) | -1,208,689 | -29.01 | 8,011 | 191.8 | 1,216,700 | 29,202.01 | 176,657,398 | 1.81% |
| 15/04/2026 | 24.3(-2.02%) | -87,700 | -2.15 | 10,300 | 254.74 | 98,000 | 2,408.01 | 176,656,998 | 1.81% |
| 14/04/2026 | 24.8(-1.2%) | -301,081 | -7.53 | 57,319 | 1,428.81 | 358,400 | 8,957.86 | 176,437,298 | 1.87% |
| 13/04/2026 | 25.1(0.4%) | 156,300 | 3.91 | 243,600 | 6,105.77 | 87,300 | 2,198.05 | 176,593,598 | 1.83% |
| 10/04/2026 | 25(0.4%) | -219,700 | -5.62 | 90,200 | 2,268.76 | 309,900 | 7,889.43 | 176,593,598 | 1.83% |
| 09/04/2026 | 24.9(-1.97%) | 157,900 | 3.94 | 251,900 | 6,289.98 | 94,000 | 2,347.36 | 176,751,498 | 1.79% |
| 08/04/2026 | 25.4(3.25%) | 124,800 | 3.17 | 249,100 | 6,317.88 | 124,300 | 3,146.8 | 176,876,298 | 1.75% |
| 07/04/2026 | 24.6(4.46%) | 365,300 | 8.93 | 525,800 | 12,802.82 | 160,500 | 3,869.02 | 177,228,598 | 1.66% |
| 06/04/2026 | 23.55(-1.05%) | 207,300 | 4.93 | 274,100 | 6,531.57 | 66,800 | 1,596.71 | 177,436,298 | 1.6% |
Tiếng Việt