Dữ liệu lịch sử

Mã cổ phiếu

Lọc theo ngày

-
Ngày Đóng cửa (nghìn VNĐ) Thay đổi GD khớp lệnh GD thỏa thuận Mở cửa (nghìn VNĐ)
Khối lượng Giá trị (triệu VNĐ) Khối lượng Giá trị (triệu VNĐ) Tham chiếu Trần Sàn
08/12/2025 34,700 -0.2 (-0.57%) 301,457 10,476.32 0 0 34,900 40,100 29,700
05/12/2025 34,900 -0.1 (-0.29%) 336,423 11,744.6 0 0 35,000 40,200 29,800
04/12/2025 35,000 0 (0%) 216,923 7,585.98 0 0 35,000 40,200 29,800
03/12/2025 35,000 0 (0%) 348,701 12,217.86 0 0 35,000 40,200 29,800
02/12/2025 35,000 -0.2 (-0.57%) 325,046 11,378.19 0 0 35,200 40,400 30,000
01/12/2025 35,200 -0.1 (-0.28%) 162,446 5,715.14 0 0 35,300 40,500 30,100
28/11/2025 35,400 0.2 (0.57%) 243,276 8,585.65 0 0 35,200 40,400 30,000
27/11/2025 35,200 -0.1 (-0.28%) 266,366 9,377.59 0 0 35,300 40,500 30,100
26/11/2025 35,300 -0.1 (-0.28%) 315,844 11,150.08 0 0 35,400 40,700 30,100
25/11/2025 35,400 -0.1 (-0.28%) 348,970 12,363.17 0 0 35,500 40,800 30,200
24/11/2025 35,600 0.2 (0.56%) 238,293 8,470.43 0 0 35,400 40,700 30,100
21/11/2025 35,600 -0.1 (-0.28%) 312,131 11,058.92 0 0 35,700 41,000 30,400
20/11/2025 35,700 -0.3 (-0.83%) 624,547 22,311.72 0 0 36,000 41,400 30,600
19/11/2025 36,000 -1 (-2.7%) 1,151,324 41,478.09 0 0 37,000 42,500 31,500
18/11/2025 36,800 -0.2 (-0.54%) 1,030,234 38,164.24 0 0 37,000 42,500 31,500
17/11/2025 41,600 0.1 (0.24%) 2,055,741 85,742.38 0 0 41,500 47,700 35,300
14/11/2025 41,600 0.1 (0.24%) 868,942 36,021.74 0 0 41,500 47,700 35,300
13/11/2025 41,500 0 (0%) 776,840 32,216.07 0 0 41,500 47,700 35,300
12/11/2025 41,600 0.1 (0.24%) 614,045 25,488.51 0 0 41,500 47,700 35,300
11/11/2025 41,500 0 (0%) 441,527 18,302.32 0 0 41,500 47,700 35,300
10/11/2025 41,400 0 (0%) 815,518 33,811.34 0 0 41,400 47,600 35,200
07/11/2025 41,400 -0.1 (-0.24%) 935,899 38,753.15 0 0 41,500 47,700 35,300
06/11/2025 41,500 -0.4 (-0.95%) 671,166 27,879.04 0 0 41,900 48,100 35,700
05/11/2025 41,800 0.4 (0.97%) 1,191,673 49,955.43 0 0 41,400 47,600 35,200
04/11/2025 41,600 0.4 (0.97%) 1,295,092 53,624.66 0 0 41,200 47,300 35,100
03/11/2025 41,200 -0.1 (-0.24%) 505,221 20,800.94 0 0 41,300 47,400 35,200
31/10/2025 41,200 0.1 (0.24%) 661,312 27,297.6 0 0 41,100 47,200 35,000
30/10/2025 41,100 1.3 (3.27%) 1,355,313 55,734.73 0 0 39,800 45,700 33,900
29/10/2025 40,100 0.6 (1.52%) 668,895 26,638.51 0 0 39,500 45,400 33,600
28/10/2025 39,500 0 (0%) 398,490 15,744.72 0 0 39,500 45,400 33,600
27/10/2025 39,500 0 (0%) 318,245 12,571.81 0 0 39,500 45,400 33,600
24/10/2025 39,600 0.2 (0.51%) 186,516 7,363.98 0 0 39,400 45,300 33,500
23/10/2025 39,500 0.3 (0.77%) 353,869 13,959.65 0 0 39,200 45,000 33,400
22/10/2025 39,300 0.2 (0.51%) 206,534 8,092.77 0 0 39,100 44,900 33,300
21/10/2025 39,200 -0.2 (-0.51%) 596,261 23,298.02 0 0 39,400 45,300 33,500
20/10/2025 39,000 -0.7 (-1.76%) 763,402 30,110.1 0 0 39,700 45,600 33,800
17/10/2025 39,800 0 (0%) 369,248 14,660.92 0 0 39,800 45,700 33,900
16/10/2025 39,800 0.2 (0.51%) 416,903 16,572.28 0 0 39,600 45,500 33,700
15/10/2025 39,700 0.1 (0.25%) 287,645 11,392.98 0 0 39,600 45,500 33,700
14/10/2025 39,700 0.1 (0.25%) 373,786 14,803.32 0 0 39,600 45,500 33,700
13/10/2025 39,600 -0.4 (-1%) 335,169 13,289.32 12,000 549.6 40,000 46,000 34,000
10/10/2025 40,100 0.1 (0.25%) 369,977 14,799.49 0 0 40,000 46,000 34,000
09/10/2025 40,100 0.3 (0.75%) 285,542 11,423.42 0 0 39,800 45,700 33,900
08/10/2025 40,000 0.3 (0.76%) 255,434 10,170.12 0 0 39,700 45,600 33,800
07/10/2025 39,800 0.2 (0.51%) 213,621 8,491.41 0 0 39,600 45,500 33,700
06/10/2025 39,800 0.4 (1.02%) 505,784 20,042.29 0 0 39,400 45,300 33,500
03/10/2025 39,400 0 (0%) 289,224 11,382.29 0 0 39,400 45,300 33,500
02/10/2025 39,300 0 (0%) 298,873 11,763.7 0 0 39,300 45,100 33,500
01/10/2025 39,500 0.3 (0.77%) 218,764 8,605.2 0 0 39,200 45,000 33,400
30/09/2025 39,300 -0.1 (-0.25%) 536,425 21,051.62 0 0 39,400 45,300 33,500
29/09/2025 39,400 0 (0%) 352,523 13,895.01 0 0 39,400 45,300 33,500
26/09/2025 39,400 -0.1 (-0.25%) 267,176 10,528.18 0 0 39,500 45,400 33,600
25/09/2025 39,600 0.2 (0.51%) 359,360 14,183.9 0 0 39,400 45,300 33,500
24/09/2025 39,300 0.1 (0.26%) 300,593 11,829.18 0 0 39,200 45,000 33,400
23/09/2025 39,100 0 (0%) 687,266 26,943.84 0 0 39,100 44,900 33,300
22/09/2025 39,200 -0.4 (-1.01%) 558,566 21,867.78 0 0 39,600 45,500 33,700
19/09/2025 39,400 -0.2 (-0.51%) 494,972 19,591.72 0 0 39,600 45,500 33,700
18/09/2025 39,700 0 (0%) 392,504 15,534.36 0 0 39,700 45,600 33,800
17/09/2025 39,500 -0.3 (-0.75%) 558,951 22,164.64 0 0 39,800 45,700 33,900
16/09/2025 39,800 -0.2 (-0.5%) 474,351 18,887.08 24,400 829.6 40,000 46,000 34,000
15/09/2025 40,000 0.2 (0.5%) 384,642 15,383.99 0 0 39,800 45,700 33,900
12/09/2025 40,100 0.8 (2.04%) 1,651,103 65,716.78 0 0 39,300 45,100 33,500
11/09/2025 39,300 0 (0%) 697,044 27,367.93 0 0 39,300 45,100 33,500
10/09/2025 39,300 0 (0%) 498,483 19,573.15 0 0 39,300 45,100 33,500
09/09/2025 39,300 0 (0%) 479,114 18,822.08 0 0 39,300 45,100 33,500
08/09/2025 39,300 0 (0%) 1,107,963 43,594.98 0 0 39,300 45,100 33,500
05/09/2025 39,200 0 (0%) 1,478,249 58,084.44 0 0 39,200 45,000 33,400
04/09/2025 39,100 0 (0%) 715,933 28,046.57 0 0 39,100 44,900 33,300
03/09/2025 39,200 0 (0%) 516,613 20,207.82 0 0 39,200 45,000 33,400
29/08/2025 39,300 0 (0%) 493,411 19,332.19 0 0 39,300 45,100 33,500
28/08/2025 39,400 0.4 (1.03%) 606,246 23,832.72 0 0 39,000 44,800 33,200
27/08/2025 39,200 0.4 (1.03%) 807,534 31,529.49 0 0 38,800 44,600 33,000
26/08/2025 39,000 0.4 (1.04%) 572,357 22,210.37 0 0 38,600 44,300 32,900
25/08/2025 38,700 0.2 (0.52%) 0 0 0 0 38,500 44,200 32,800
22/08/2025 38,400 -0.1 (-0.26%) 651,521 25,061.45 0 0 38,500 44,200 32,800
21/08/2025 38,600 0 (0%) 490,898 18,901.89 0 0 38,600 44,300 32,900
20/08/2025 38,600 -0.1 (-0.26%) 940,074 36,302.85 0 0 38,700 44,500 32,900
19/08/2025 38,900 0.2 (0.52%) 1,031,163 39,937.35 0 0 38,700 44,500 32,900
18/08/2025 38,800 0 (0%) 445,585 17,228.59 0 0 38,800 44,600 33,000
15/08/2025 38,700 -0.4 (-1.02%) 860,522 33,411.62 0 0 39,100 44,900 33,300
14/08/2025 39,100 -0.1 (-0.26%) 618,014 24,143.82 0 0 39,200 45,000 33,400
13/08/2025 39,300 0.2 (0.51%) 537,987 21,069.37 0 0 39,100 44,900 33,300
12/08/2025 39,300 -0.1 (-0.25%) 766,002 29,930.76 0 0 39,400 45,300 33,500
11/08/2025 39,200 0.2 (0.51%) 1,052,362 41,477.25 0 0 39,000 44,800 33,200
08/08/2025 39,200 0.4 (1.03%) 552,657 21,578.52 0 0 38,800 44,600 33,000
07/08/2025 39,000 0.1 (0.26%) 527,399 20,488.75 0 0 38,900 44,700 33,100
06/08/2025 39,000 0.1 (0.26%) 478,082 18,614.66 0 0 38,900 44,700 33,100
05/08/2025 38,900 0.4 (1.04%) 1,140,568 44,314.85 0 0 38,500 44,200 32,800
04/08/2025 38,600 0.2 (0.52%) 707,124 27,228.51 0 0 38,400 44,100 32,700
01/08/2025 38,500 0.3 (0.79%) 532,214 20,423.31 0 0 38,200 43,900 32,500
31/07/2025 38,300 0.2 (0.52%) 574,672 21,962.84 0 0 38,100 43,800 32,400
30/07/2025 38,300 0 (0%) 584,032 22,265.13 0 0 38,300 44,000 32,600
29/07/2025 38,200 -0.2 (-0.52%) 926,538 35,488.51 0 0 38,400 44,100 32,700
28/07/2025 38,500 0.4 (1.05%) 845,013 32,445.48 0 0 38,100 43,800 32,400
25/07/2025 38,100 0.1 (0.26%) 675,122 25,718.25 0 0 38,000 43,700 32,300
24/07/2025 38,100 0.1 (0.26%) 764,759 29,083.88 0 0 38,000 43,700 32,300
23/07/2025 38,000 0 (0%) 752,318 28,591.48 0 0 38,000 43,700 32,300
22/07/2025 38,000 -0.1 (-0.26%) 906,773 34,462.65 0 0 38,100 43,800 32,400
21/07/2025 38,000 -0.1 (-0.26%) 866,656 33,046.78 0 0 38,100 43,800 32,400
18/07/2025 38,000 -0.3 (-0.78%) 1,384,909 52,719. 0 0 38,300 44,000 32,600
17/07/2025 38,300 -0.1 (-0.26%) 771,137 29,542.01 0 0 38,400 44,100 32,700
16/07/2025 38,400 0 (0%) 1,293,396 49,696.6 0 0 38,400 44,100 32,700
15/07/2025 38,300 -0.5 (-1.29%) 2,132,220 81,897.96 0 0 38,800 44,600 33,000
14/07/2025 38,700 -0.8 (-2.03%) 2,770,143 107,510.69 0 0 39,500 45,400 33,600
11/07/2025 39,600 0 (0%) 326,747 12,918.38 0 0 39,600 45,500 33,700
10/07/2025 39,600 -0.1 (-0.25%) 507,655 20,084.81 0 0 39,700 45,600 33,800
09/07/2025 39,700 0.1 (0.25%) 826,424 32,805.57 0 0 39,600 45,500 33,700
08/07/2025 39,600 -0.2 (-0.5%) 769,594 30,439.8 0 0 39,800 45,700 33,900
07/07/2025 39,700 -0.2 (-0.5%) 529,623 21,061.19 0 0 39,900 45,800 34,000
04/07/2025 40,000 -0.1 (-0.25%) 216,409 8,628.4 0 0 40,100 46,100 34,100
03/07/2025 39,800 0.5 (1.27%) 1,304,091 52,332.85 0 0 39,300 45,100 33,500
02/07/2025 39,300 0.1 (0.26%) 351,848 13,817.48 0 0 39,200 45,000 33,400
01/07/2025 39,200 0.1 (0.26%) 225,811 8,850.04 0 0 39,100 44,900 33,300
30/06/2025 39,300 0.1 (0.26%) 389,684 15,253.25 0 0 39,200 45,000 33,400
27/06/2025 39,300 0 (0%) 224,173 8,795.95 0 0 39,300 45,100 33,500
26/06/2025 39,300 0.1 (0.26%) 236,135 9,270.87 0 0 39,200 45,000 33,400
25/06/2025 39,200 0.1 (0.26%) 134,788 5,278.69 0 0 39,100 44,900 33,300
24/06/2025 39,100 0 (0%) 274,915 10,752.17 0 0 39,100 44,900 33,300
23/06/2025 39,200 0.1 (0.26%) 740,424 28,917.98 0 0 39,100 44,900 33,300
20/06/2025 39,100 -0.1 (-0.26%) 363,451 14,207.95 0 0 39,200 45,000 33,400
19/06/2025 39,200 0.3 (0.77%) 244,562 9,584.74 0 0 38,900 44,700 33,100
18/06/2025 39,200 0 (0%) 417,093 16,214.29 0 0 39,200 45,000 33,400
17/06/2025 39,300 0.1 (0.26%) 383,185 15,025.8 0 0 39,200 45,000 33,400
16/06/2025 39,200 0 (0%) 421,162 16,506.75 0 0 39,200 45,000 33,400
13/06/2025 39,300 -0.2 (-0.51%) 347,529 13,635.64 0 0 39,500 45,400 33,600
12/06/2025 39,600 0.2 (0.51%) 110,979 4,381.84 0 0 39,400 45,300 33,500
11/06/2025 39,700 0.5 (1.28%) 254,183 10,004.02 4,000 133.6 39,200 45,000 33,400
10/06/2025 39,400 0 (0%) 397,986 15,609.49 0 0 39,400 45,300 33,500
09/06/2025 39,300 -0.4 (-1.01%) 342,645 13,488.78 0 0 39,700 45,600 33,800

Dữ liệu lịch sử - BSC

icon BSC
Webtrading
icon BSC
Smart Invest
icon Hỗ trợ
trực tuyến
Thu gọn
Liên kết nhanh